Uploadet | Beskrivelse | Vandværksenhed | Filnavn | Filtype | Revision |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2015 | Borejournal 25.1014 | DGU 25.1014 - Boring 7 | Hent | ||
16.07.2015 | Borejournal 25.1015 | DGU 25.1015 - Boring 8 | Hent | ||
01.03.2018 | Borejournal 25.1060 | DGU 25.1060 | Hent | ||
01.03.2018 | Borejournal 25.1063 | DGU 25.1063 | Hent | ||
20.04.2017 | Borejournal 25.529 | DGU 25.529 | Hent | ||
19.04.2017 | Borejournal 25.544 | DGU 25.544 | Hent | ||
03.09.2021 | Borejournal 25.600 | DGU 25.600 - F1 | Hent | ||
30.09.2008 | Borejournal B1 - 25.385 | DGU 25.385 - boring 1 | Hent | ||
30.09.2008 | Borejournal B2 - DGU 25.399 | DGU 25.399 - boring 2 | Hent | ||
30.09.2008 | Borejournal B3 - DGU 25.483 | DGU 25.483 - boring 3 | Hent | ||
30.09.2008 | Borejournal B4 - DGU 25.490 | DGU 25.490 - boring 4 | Hent | ||
30.09.2008 | Borejournal B5 - DGU 25.491 | DGU 25.491 - boring 5 | Hent | ||
30.09.2008 | Borejournal B6 - DGU 25.530 | DGU 25.530 - boring 6 | Hent | ||
12.05.2009 | Borejournal DGU 25.632 | DGU 25.632 - F1 - Katrinelyst | Hent | ||
12.05.2009 | Borejournal DGU 25.633 | DGU 25.633 - F1 - Katrinelyst | Hent | ||
01.03.2018 | Borerapport 25.1060 | DGU 25.1060 | Hent | Adobe PDF | |
01.03.2018 | Borerapport 25.1063 | DGU 25.1063 | Hent | ||
20.04.2017 | Borerapport 25.529 | DGU 25.529 | Hent | ||
19.04.2017 | Borerapport 25.544 | DGU 25.544 | Hent | ||
20.04.2017 | Jordlag 25.529 | DGU 25.529 | Hent | ||
19.04.2017 | Jordlag 25.544 | DGU 25.544 | Hent | ||
20.04.2017 | Lokalisering 25.529 | DGU 25.529 | Hent | ||
19.04.2017 | Lokalisering 25.544 | DGU 25.544 | Hent | ||
03.05.2010 | Projekt nyt kildefelt | Bøge Bakker 5 | Hent | Adobe PDF | |
20.04.2017 | Sløjfning 25.529 | DGU 25.529 | Hent | ||
12.05.2009 | Undersøgelsesrapport 2008 | Bøge Bakker 5 | Hent | Adobe PDF | |
17.03.2011 | undersøgelsesrapport_2009 | Bøge Bakker 5 | Hent | Adobe PDF | |
17.03.2011 | Undersøgelsesrapport_2010 | Bøge Bakker 5 | Hent | Adobe PDF |
Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66