Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside

DGU 25.529

Analyser for DGU 25.529

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) 2,00 mg/l 01/10 2001
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 01/10 2001 0,110
Anioner, total 10,1 meq/l 01/10 2001
Calcium (Ca) 119 mg/l 01/10 2001
Chlorid (Cl) 151 <= 250 mg/l 01/10 2001 102
Fluorid (F) 0,090 <= 1,50 mg/l 01/10 2001
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 270 >= 100 mg/l 01/10 2001
Hårdhed, total 16,0 grader dH 05/07 1993 16,0
Inddampningsrest 714 mg/l 01/10 2001
Kalium 3,60 mg/l 01/10 2001
Kationer, total 10,1 meq/l 01/10 2001
Konduktivitet (ledningsevne) 105 <= 250 mS/m 01/10 2001 80,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 01/10 2001
Natrium (Na) 68,1 <= 175 mg/l 01/10 2001
Nitrat (NO3) 12,0 <= 50,0 mg/l 08/07 2003 10,1
Nitrit (NO2) 0,032 <= 0,100 mg/l 01/10 2001 0,030
NVOC - org.carbon (C) 2,10 <= 4,00 mg/l 01/10 2001
Oxygen/Iltindhold 0,800 >= 5,00 mg/l 01/10 2001
pH 7,00 >= 7,00 pH 01/10 2001
Phosphor, total-P 0,110 <= 0,150 mg/l 01/10 2001
Sulfat (SO4) 62,0 <= 250 mg/l 01/10 2001
Temperatur 9,00 grader C 01/10 2001
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,390 <= 0,200 mg/l 08/07 2003 0,650
Mangan (Mn) 0,061 <= 0,050 mg/l 01/10 2001 0,050
Farve Brunlig, lys 01/10 2001 Ikke oplyst
Smag Svag 01/10 2001 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/10 2001
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Anioniske detergenter 6,00 <= 100 µg/l 01/10 2001
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Clopyralid < 0,010 01/10 2001
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Diuron < 0,010 µg/l 01/10 2001
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,014 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,30 <= 5,00 µg/l 01/10 2001
Barium (Ba) 41,0 µg/l 01/10 2001
Bly (Pb) 0,030 <= 5,00 µg/l 01/10 2001
Bor (B) 54,0 <= 1000 µg/l 01/10 2001
Bromid 540 µg/l 01/10 2001
Cadmium (Cd) 0,011 <= 3,00 µg/l 01/10 2001
Nikkel (Ni) 7,00 <= 20,0 µg/l 01/10 2001
Zink (Zn) 5,20 <= 3000 µg/l 01/10 2001
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/10 2001
2,3,4,5-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
2,3,5,6-Tetraclorphenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/10 2001
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/10 2001
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/10 2001
6-Chlor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/10 2001
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Olie < 1,00 < 10,0 µg/l 01/10 2001
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/10 2001
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/10 2001
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 µg/l 01/10 2001
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/10 2001
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/10 2001
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/07-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Fyrrebakken 6 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Kjeld Imer
Telefon
98233534
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66