Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Løgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

Bjert - Stenderup vandværk

Analyser for Bjert - Stenderup vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 02/11 2023 < 2,00
Alkalinitet, total TA 4,45 meq/l 02/11 2023 4,41
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/11 2023 < 0,005
Anioner, total 6,05 meq/l 12/01 2017 6,14
Calcium (Ca) 87,8 mg/l 02/11 2023 90,9
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 29/08 2023 25,0
Farvetal-Pt 2,60 <= 15,0 mg Pt/l 19/02 2024 2,10
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 29/08 2023 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 261 >= 100 mg/l 30/05 2018 259
Hårdhed, total 14,1 grader dH 02/11 2023 14,5
Inddampningsrest 378 mg/l 30/05 2018 364
Ionbalance -2,0 % 12/01 2017 -4,0
Kalium 1,95 mg/l 30/05 2018 1,93
Kationer, total 5,93 meq/l 12/01 2017 5,90
Konduktivitet (ledningsevne) 54,2 <= 250 mS/m 19/02 2024 49,4
Magnesium (Mg) 7,98 mg/l 02/11 2023 7,93
Natrium (Na) 15,6 <= 175 mg/l 02/11 2023 15,1
Nitrat (NO3) 0,949 <= 50,0 mg/l 02/11 2023 1,47
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/02 2024 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 02/11 2023 1,30
Oxygen/Iltindhold 9,59 >= 5,00 mg/l 19/02 2024 9,20
pH 7,47 >= 7,00 pH 19/02 2024 7,43
Phosphor, total-P 0,012 <= 0,150 mg/l 30/05 2018 0,010
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 29/08 2023 43,0
Temperatur 17,0 grader C 21/08 2024 9,20
Turbiditet 0,080 <= 1,00 FTU 19/02 2024 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 19/02 2024 < 0,003
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/11 2023 < 0,002
Farve Ingen 20/07 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 20/07 2017 Ingen lugt
Smag Ingen 20/07 2017 Ingen
Syn Klar 20/07 2017 Klar
Mikrobiologiske
Clostridium perfringens 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 21/08 2024 0,000
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 29/04 2024 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 29/04 2024 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 19/02 2024 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 29/04 2024 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 30/05 2018 0,000
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 02/11 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/11 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/11 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,040 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 0,060
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/11 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 16/11 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/11 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 02/11 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/01 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/11 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 02/11 2023 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 0,020
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 µg/l 19/02 2024 < 3,00
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 29/08 2023 < 0,200
Arsen (As) 0,450 <= 5,00 µg/l 19/02 2024 0,510
Bly (Pb) 0,040 <= 5,00 µg/l 19/02 2024 0,280
Bor (B) 45,7 <= 1000 µg/l 29/08 2023 53,0
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 µg/l 19/02 2024 < 0,020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 25,0 µg/l 19/02 2024 < 0,300
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 29/08 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 4,00 <= 2000 µg/l 19/02 2024 16,0
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 µg/l 29/08 2023 < 2,00
Kviksølv (Hg) < 0,003 <= 1,00 µg/l 29/08 2023 < 0,003
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 19/02 2024 0,200
Selen (Se) < 0,200 <= 10,0 µg/l 29/08 2023 < 0,200
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 µg/l 19/02 2024 41,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 16/11 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 24/05 2006
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 µg/l 20/07 2017
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 µg/l 20/07 2017
C5-C10 kulbrinter < 2,50 µg/l 20/07 2017
C5-C40 Total kulbrinter < 0,000 µg/l 20/07 2017
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 30/05 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 30/05 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,005 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
Toluen < 0,020 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Gasser
Fluor 0,130 11/04 1988 0,140
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 02/11 2023 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 02/11 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,001
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,000
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 02/11 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/07 2017
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 20/07 2017
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/07 2017
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 20/07 2017
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,001 µg/l 20/07 2017
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/07 2017
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 20/07 2017
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 30/05 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 02/11 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/08-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Løgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66