Uploadet | Beskrivelse | Vandværksenhed | Filnavn | Filtype | Revision |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2018 | Borejournal 134.1022 | B1/DGU 134.1022 | Hent | ||
31.10.2018 | Borejournal 134.831 | B2/DGU 134.831 | Hent | ||
31.10.2018 | Borerapport 134.1022 | B1/DGU 134.1022 | Hent | ||
31.10.2018 | Borerapport 134.831 | B2/DGU 134.831 | Hent | ||
31.10.2018 | Indsatsplan Bjert 2013 | Bjert - Stenderup vandværk | Hent | Adobe PDF | |
31.10.2018 | Jordprøve 1 134.1022 | B1/DGU 134.1022 | Hent | ||
31.10.2018 | Jordprøve 134.831 | B2/DGU 134.831 | Hent | ||
31.10.2018 | Jordprøve 2 134.1022 | B1/DGU 134.1022 | Hent | ||
31.10.2018 | Lokalisering 134.1022 | B1/DGU 134.1022 | Hent | ||
31.10.2018 | Lokalisering 134.831 | B2/DGU 134.831 | Hent | ||
31.10.2018 | Pejlinger 134.1022 | B1/DGU 134.1022 | Hent | ||
31.10.2018 | Pejlinger 134.831 | B2/DGU 134.831 | Hent | ||
17.12.2019 | Pesticidkontrol 134.1022 031219 | B1/DGU 134.1022 | Hent | ||
17.12.2019 | Pesticidkontrol 134.831 031219 | B2/DGU 134.831 | Hent | ||
31.10.2018 | Vandforsyningsplan 2011-2021 | Bjert - Stenderup vandværk | Hent | Adobe PDF |
Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66