Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Vandværksvej 1 , 5792 Årslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Nr.Søby vandværk

Analyser for Nr.Søby vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 4,44 meq/l 04/11 2020 4,37
Ammonium (NH4) 0,290 <= 0,050 mg/l 04/11 2020 < 0,005
Anioner, total 6,81 meq/l 30/08 2000 6,70
Calcium (Ca) 125 mg/l 04/11 2020 127
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 04/11 2020 < 2,00
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 05/10 2017 29,0
Farvetal-Pt 5,70 <= 15,0 mg Pt/l 11/12 2018 5,60
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 05/10 2017 0,210
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 263 >= 100 mg/l 05/10 2017 261
Hårdhed, total 19,2 grader dH 04/11 2020 19,5
Inddampningsrest 420 mg/l 05/10 2017 428
Kalium 1,80 mg/l 05/10 2017 1,68
Kationer, total 6,61 meq/l 30/08 2000 6,90
Konduktivitet (ledningsevne) 64,3 <= 250 mS/m 04/11 2020 64,4
Magnesium (Mg) 7,55 mg/l 04/11 2020 7,72
Natrium (Na) 13,5 <= 175 mg/l 04/11 2020 13,8
Nitrat (NO3) 0,793 <= 50,0 mg/l 04/11 2020 0,818
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 22/08 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 19/05 2021 2,30
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 04/11 2020 10,2
pH 7,77 >= 7,00 pH 04/11 2020 7,84
Phosphor, total-P < 0,007 <= 0,150 mg/l 05/10 2017 0,013
Sulfat (SO4) 96,0 <= 250 mg/l 05/10 2017 95,0
Temperatur 16,9 grader C 22/08 2023 6,10
Turbiditet 0,120 <= 1,00 FTU 11/12 2018 0,090
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 22/08 2023 0,006
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/11 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Clostridium perfringens < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/10 2002
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 22/08 2023 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 22/08 2023 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 22/08 2023 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 22/08 2023 1,00
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 05/10 2017 0,000
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 20/06 2018
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,090 <= 0,100 µg/l 23/08 2021 0,160
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 20/06 2018
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 20/06 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 20/06 2018
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 20/06 2018
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 µg/l 22/08 2023 < 3,00
Arsen (As) 1,40 <= 5,00 µg/l 22/08 2023 1,31
Bly (Pb) 0,150 <= 5,00 µg/l 22/08 2023 0,510
Bor (B) 25,6 <= 1000 µg/l 05/10 2017 18,0
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 µg/l 22/08 2023 0,050
Chrom (Cr) < 0,300 <= 25,0 µg/l 22/08 2023 < 0,300
Kobber (Cu) 29,0 <= 2000 µg/l 22/08 2023 < 3,00
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 µg/l 05/10 2017 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 22/08 2023 0,100
Zink (Zn) 6,00 <= 3000 µg/l 22/08 2023 151
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 20/06 2018 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/12 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 20/06 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 20/06 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 20/06 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 20/06 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 20/06 2018 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/06 2018 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/10 2017 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 19/05 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/06 2018
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 20/06 2018
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/06 2018
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 20/06 2018
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/06 2018
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 20/06 2018
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,070 < 0,100 µg/l 20/06 2018
Epichlorhydrin < 0,100 < 0,100 µg/l 20/06 2018
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 20/06 2018 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/08-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Vandværksvej 1 , 5792 Årslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66