Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Strandgårdens vandværk

Analyser for Strandgårdens vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,090 <= 0,050 mg/l 14/01 2021 0,034
Anioner, total 3,40 meq/l 14/02 2005 3,31
Calcium (Ca) 39,0 mg/l 14/01 2021 46,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 10/01 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 10/01 2019 39,0
Farvetal-Pt 11,0 <= 15,0 mg Pt/l 14/01 2021 11,0
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 10/01 2019 0,340
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 161 >= 100 mg/l 10/01 2019 153
Hårdhed, total 6,90 grader dH 14/01 2021 8,00
Inddampningsrest 230 mg/l 10/01 2019 170
Kalium 6,90 mg/l 10/01 2019 6,90
Kationer, total 3,42 meq/l 14/02 2005 3,25
Konduktivitet (ledningsevne) 35,0 <= 250 mS/m 14/01 2021 34,0
Magnesium (Mg) 6,20 mg/l 14/01 2021 6,80
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 10/01 2019 18,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 14/01 2021 2,00
Nitrit (NO2) 0,023 <= 0,100 mg/l 14/01 2021 0,012
NVOC - org.carbon (C) 2,80 <= 4,00 mg/l 14/01 2021 3,30
Oxygen/Iltindhold 11,6 mg/l 14/01 2021 11,0
pH 7,70 >= 7,00 pH 14/01 2021 7,80
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 10/01 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 3,20 <= 250 mg/l 10/01 2019 3,80
Temperatur 6,90 grader C 14/01 2021 8,40
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 14/01 2021 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 14/01 2021 0,015
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/01 2021 < 0,002
Lugt Ikke oplyst 09/02 2004 Ikke oplyst
Smag Ingen 14/02 2005 Ingen
Syn Klar 14/02 2005 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 09/01 2024 44,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/01 2021 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Captan < 0,010 µg/l 09/01 2024
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 07/06 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 09/01 2024 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/11 2015 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Mevinphos < 0,010 09/01 2024
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Prometryn < 0,010 09/01 2024
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/05 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 3,80 <= 200 µg/l 12/10 2022 2,70
Arsen (As) 4,60 <= 5,00 µg/l 12/10 2022 4,90
Bly (Pb) 0,079 <= 5,00 µg/l 12/10 2022 1,30
Bor (B) 46,0 <= 1000 µg/l 02/05 2017 40,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 12/10 2022 0,010
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 12/10 2022 < 0,030
Kobber (Cu) 3,00 <= 2000 µg/l 12/10 2022 7,20
Kobolt (Co) 0,048 < 5,00 µg/l 02/05 2017 0,060
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 µg/l 12/10 2022 2,10
Strontium 640 µg/l 14/01 2021 610
Zink (Zn) 5,70 <= 3000 µg/l 12/10 2022 36,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 09/01 2024 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 14/01 2021 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 02/05 2017 < 0,100
M+P-xylen < 0,020 µg/l 02/05 2017 < 0,100
Naphtalen < 0,020 µg/l 02/05 2017 < 0,100
O-xylen < 0,020 µg/l 02/05 2017 < 0,100
Toluen < 0,020 µg/l 02/05 2017 < 0,100
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/05 2017
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/05 2017 < 0,100
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/05 2017 < 0,100
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/05 2017 < 0,100
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/05 2017 < 0,100
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/05 2017 < 0,100
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/05 2017 < 0,100
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 02/05 2017 < 0,100
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 25/02 2015 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66