Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 05/12 1984
Calcium (Ca) 65,5 mg/l 05/12 1984
Carbondioxid, aggr. 0,000 mg/l 05/12 1984
Chlorid (Cl) 43,0 <= 250 mg/l 05/12 1984
Farvetal-Pt 9,50 <= 15,0 mg Pt/l 28/04 2020 25,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 05/12 1984
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 195 >= 100 mg/l 05/12 1984
Hårdhed, total 10,0 grader dH 05/12 1984
Inddampningsrest 270 mg/l 05/12 1984
Kalium 2,58 mg/l 05/12 1984
Konduktivitet (ledningsevne) 34,0 <= 250 mS/m 28/04 2020 39,0
Magnesium (Mg) 3,90 mg/l 05/12 1984
Natrium (Na) 22,3 <= 175 mg/l 05/12 1984
Nitrat (NO3) 0,000 <= 50,0 mg/l 05/12 1984
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 05/12 1984
NVOC - org.carbon (C) 0,090 <= 4,00 mg/l 27/03 2003
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 26/06 2018 10,8
pH 7,80 >= 7,00 pH 28/04 2020 7,80
Phosphor, total-P 0,010 <= 0,150 mg/l 05/12 1984
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 05/12 1984
Temperatur 15,0 grader C 26/06 2018 10,4
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 28/04 2020 1,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 28/04 2020 0,016
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 14/11 2001 0,020
Lugt Ikke oplyst 11/10 2004 Ikke oplyst
Smag Ingen 20/09 2005 Ingen
Syn Klar 20/09 2005 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 28/04 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 06/01 2016 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Diuron < 0,010 µg/l 27/03 2003
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/03 2003
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,70 <= 200 µg/l 10/10 2019
Arsen (As) 4,90 <= 5,00 µg/l 10/10 2019 4,00
Bly (Pb) 1,30 <= 5,00 µg/l 10/10 2019
Bor (B) 46,0 <= 1000 µg/l 02/05 2017 40,0
Cadmium (Cd) 0,010 <= 3,00 µg/l 10/10 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 10/10 2019
Kobber (Cu) 7,20 <= 2000 µg/l 10/10 2019
Kobolt (Co) 0,048 < 5,00 µg/l 02/05 2017 0,060
Nikkel (Ni) 2,10 <= 20,0 µg/l 10/10 2019 0,170
Strontium 610 µg/l 25/11 2015 630
Zink (Zn) 36,0 <= 3000 µg/l 10/10 2019
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 27/03 2003
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 10/10 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 27/03 2003
Naphtalen < 0,020 µg/l 27/03 2003
O-xylen < 0,020 µg/l 27/03 2003
Toluen < 0,020 µg/l 27/03 2003
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 27/03 2003
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 27/03 2003
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 27/03 2003
Trichlorethylen 0,090 <= 1,00 µg/l 27/03 2003
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 27/03 2003
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 27/03 2003
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 27/03 2003
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66