Uploadet | Beskrivelse | Vandværksenhed | Filnavn | Filtype | Revision |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2018 | Borejournal 79.11C | DGU 79.11C - B2 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Borejournal 79.1412 | DGU 79.1412 - B5 - Hornslet | Hent | ||
08.12.2021 | Borejournal 79.548 | DGU 79.548 - Tendrup | Hent | ||
01.09.2021 | Borejournal 79.614 | DGU 79.614 - Karlby | Hent | ||
01.11.2018 | Borejournal 79.748 | DGU 79.748 - B3 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Borejournal 79.805 | DGU 79.805 - B4 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Borerapport 79.11C | DGU 79.11C - B2 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Borerapport 79.748 | DGU 79.748 - B3 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Borerapport 79.805 | DGU 79.805 - B4 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Foto 79.1412 | DGU 79.1412 - B5 - Hornslet | Hent | ||
08.12.2021 | Foto 79.548 | DGU 79.548 - Tendrup | Hent | ||
01.11.2018 | Foto 79.805 | DGU 79.805 - B4 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Handlingsplan Tendrup 2012 | Hornslet vandværk | Hent | Adobe PDF | |
01.11.2018 | Lokalisering 79.11C | DGU 79.11C - B2 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Lokalisering 79.1412 | DGU 79.1412 - B5 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Lokalisering 79.748 | DGU 79.748 - B3 - Hornslet | Hent | ||
01.11.2018 | Lokalisering 79.805 | DGU 79.805 - B4 - Hornslet | Hent |
Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66