Uploadet | Beskrivelse | Vandværksenhed | Filnavn | Filtype | Revision |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2020 | Borejournal 90.123 | B1 - DGU 90.123 | Hent | ||
18.06.2020 | Borejournal 90.135 | B3 - DGU 90.135 | Hent | ||
18.06.2020 | Borerapport 1 90.123 | B1 - DGU 90.123 | Hent | ||
18.06.2020 | Borerapport 2 90.123 | B1 - DGU 90.123 | Hent | ||
18.06.2020 | Borerapport 90.135 | B3 - DGU 90.135 | Hent | ||
18.06.2020 | Jordprøve 90.123 | B1 - DGU 90.123 | Hent | ||
18.06.2020 | Kortskitse 90.123 | B1 - DGU 90.123 | Hent | ||
18.06.2020 | Lokalisering 90.135 | B3 - DGU 90.135 | Hent | ||
18.06.2020 | Pejlinger 90.123 | B1 - DGU 90.123 | Hent |
Ammonium (NH4)
Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66