Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Peder Nørgård
Telefon
23 74 02 82
Hjemmeside

Sevel vandværk

Analyser for Sevel vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,048 <= 0,050 mg/l 27/06 2023 0,019
Anioner, total 5,34 meq/l 22/01 2018 5,26
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 27/06 2023 57,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 27/06 2023 < 2,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 22/01 2018 20,0
Farvetal-Pt 4,80 <= 15,0 mg Pt/l 18/11 2020 5,10
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 22/01 2018 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 265 >= 100 mg/l 27/06 2023 270
Hårdhed, total 11,0 grader dH 27/06 2023 9,90
Inddampningsrest 300 mg/l 22/01 2018 280
Kalium 2,90 mg/l 22/01 2018 2,60
Kationer, total 5,37 meq/l 22/01 2018 5,08
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 <= 250 mS/m 27/06 2023 50,7
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 27/06 2023 8,30
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 22/01 2018 17,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 27/06 2023 0,390
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 27/06 2023 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 27/06 2023 1,30
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 27/06 2023 9,60
pH 7,50 >= 7,00 pH 27/06 2023 7,40
Phosphor, total-P 0,030 <= 0,150 mg/l 22/01 2018 0,035
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 22/01 2018 9,70
Temperatur 9,80 grader C 27/06 2023 9,00
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 18/11 2020 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/06 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/06 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/06 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/06 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/06 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/06 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/01 2018 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/06 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 27/06 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 27/06 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 05/09 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 27/06 2023
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 27/06 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 27/06 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/09 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/09 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 27/06 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/06 2023
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/09 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 27/06 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/09 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 27/06 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 27/06 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 27/06 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/06 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 27/06 2023
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,10 <= 200 µg/l 27/06 2023 < 0,500
Arsen (As) 0,120 <= 5,00 µg/l 27/06 2023 0,140
Bly (Pb) 0,220 <= 5,00 µg/l 05/02 2019
Bor (B) 170 <= 1000 µg/l 21/03 2018 150
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 05/02 2019
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 05/02 2019
Kobber (Cu) 6,40 <= 2000 µg/l 05/02 2019
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 21/03 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,330 <= 20,0 µg/l 27/06 2023 0,330
Zink (Zn) 4,60 <= 3000 µg/l 05/02 2019
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 27/06 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/09 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 03/09 2007 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,030 < 1,00 µg/l 05/02 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 05/09 2013 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 05/09 2013 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 05/09 2013 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 05/09 2013 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Toluen < 0,020 µg/l 05/09 2013 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chlorethan < 0,020 µg/l 05/02 2019
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019
Org. chlorforbind. 0,000 05/02 2019
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 05/02 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 05/02 2019 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 27/06 2023 < 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/06 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 27/06 2023
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 27/06 2023
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 µg/l 05/02 2019
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 05/02 2019
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 05/02 2019
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 27/06 2023
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Peder Nørgård
Telefon
23 74 02 82
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66