Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Helligsøvej 33 , 7760 Hurup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Gettrup vandværk

Analyser for Gettrup vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 301 meq/l 07/06 1999
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 25/02 2019 < 0,020
Anioner, total 5,94 meq/l 16/06 2015 5,98
Calcium (Ca) 83,0 mg/l 25/02 2019 78,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 16/06 2015 0,190
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 30/11 2015 36,0
Farvetal-Pt 7,00 <= 15,0 mg Pt/l 16/06 2015 7,00
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 30/11 2015 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 291 >= 100 mg/l 16/06 2015 290
Hårdhed, total 14,0 grader dH 25/02 2019 13,0
Inddampningsrest 350 mg/l 16/06 2015 340
Kalium 3,20 mg/l 16/06 2015 3,60
Kationer, total 5,76 meq/l 16/06 2015 6,34
Konduktivitet (ledningsevne) 52,8 <= 250 mS/m 25/02 2019 62,0
Magnesium (Mg) 8,50 mg/l 25/02 2019 9,60
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 25/02 2019 23,0
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 25/02 2019 3,10
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 24/09 2019 0,002
NVOC - org.carbon (C) 0,750 <= 4,00 mg/l 25/02 2019 1,90
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 25/02 2019 9,90
pH 7,30 >= 7,00 pH 25/02 2019 7,00
Phosphor, total-P 0,250 <= 0,150 mg/l 30/11 2015 0,015
Sulfat (SO4) 4,80 <= 250 mg/l 30/11 2015 4,70
Temperatur 8,80 grader C 03/12 2021 8,30
Turbiditet < 0,100 <= 1,00 FTU 16/06 2015 0,110
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/02 2019 0,067
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 25/02 2019 0,001
Farve Ingen 16/06 2015 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 30/11 2015 Ingen lugt
Smag Ingen 30/11 2015 Normal
Syn Klar 30/11 2015 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/11 2015 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 30/11 2015 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/11 2014
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/11 2014
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/11 2014
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 µg/l 24/09 2019 < 0,500
Arsen (As) 4,20 <= 5,00 µg/l 17/05 2021 1,90
Bly (Pb) 0,160 <= 5,00 µg/l 24/09 2019 0,130
Bor (B) 110 <= 1000 µg/l 09/02 2015 100
Cadmium (Cd) 0,020 <= 3,00 µg/l 24/09 2019 0,010
Chrom (Cr) 0,039 <= 25,0 µg/l 24/09 2019 < 0,030
Kobber (Cu) 12,0 <= 2000 µg/l 24/09 2019 6,00
Kobolt (Co) 0,190 < 5,00 µg/l 09/02 2015 0,120
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 24/09 2019 0,920
Strontium 660 µg/l 25/02 2019
Zink (Zn) 18,0 <= 3000 µg/l 24/09 2019 40,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 24/04 2007 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,100 < 1,00 µg/l 30/11 2015 < 0,020
Ethylbenzen < 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,020
M+P-xylen < 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,020
Naphtalen < 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,020
O-xylen < 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,020
Toluen < 0,100 µg/l 30/11 2015 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 µg/l 30/11 2015 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 30/11 2015
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 30/11 2015 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 30/11 2015 < 0,020
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 µg/l 30/11 2015 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 30/11 2015 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 30/11 2015 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/06-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Helligsøvej 33 , 7760 Hurup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66