Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 26/06 2024 < 0,020
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 26/06 2024 50,0
Farvetal-Pt 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 07/08 2024 2,00
Fluorid (F) 0,070 <= 1,50 mg/l 26/06 2024 0,120
Konduktivitet (ledningsevne) 82,0 <= 250 mS/m 07/08 2024 83,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 26/06 2024 25,0
Nitrat (NO3) 42,0 <= 50,0 mg/l 26/06 2024 31,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 26/06 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 26/06 2024 1,60
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 28/03 2018 7,90
pH 7,20 >= 7,00 pH 07/08 2024 7,20
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 26/06 2024 42,0
Temperatur 19,1 grader C 07/08 2024 14,8
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 07/08 2024 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 07/08 2024 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 26/06 2024 < 0,001
Lugt Ingen lugt 07/08 2024 Ingen lugt
Smag Ingen 07/08 2024 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/08 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/08 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/08 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/08 2024 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 05/07 2019 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,035 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 0,034
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,034 <= 0,100 μg/l 05/07 2019 0,047
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,054 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 0,049
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,500 <= 200 µg/l 26/06 2024 0,800
Antimon (Sb) 0,100 <= 5,00 µg/l 26/06 2024 < 0,100
Arsen (As) 0,770 <= 5,00 µg/l 26/06 2024 0,780
Bly (Pb) 0,480 <= 5,00 µg/l 26/06 2024 0,460
Bor (B) 70,0 <= 1000 µg/l 26/06 2024 100
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 µg/l 26/06 2024 0,006
Chrom (Cr) 0,610 <= 25,0 µg/l 26/06 2024 0,690
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 26/06 2024 < 1,00
Kobber (Cu) 16,8 <= 2000 µg/l 26/06 2024 18,6
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 26/06 2024 < 0,050
Kviksølv (Hg) 0,005 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 0,009
Nikkel (Ni) 0,420 <= 20,0 µg/l 26/06 2024 0,370
Selen (Se) 0,980 <= 10,0 µg/l 26/06 2024 1,23
Zink (Zn) 14,0 <= 3000 µg/l 26/06 2024 12,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 26/06 2024 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Naphtalen < 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 26/06 2024 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 26/06 2024 < 0,000
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,001
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,001
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,001
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,001
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,001
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 30/08 2022
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,000
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 µg/l 26/06 2024 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 05/07 2019 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 µg/l 26/06 2024 < 0,001
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,002 µg/l 26/06 2024 < 0,002
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,002 µg/l 09/08 2021 < 0,002
Fluoranthen 0,003 <= 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 µg/l 26/06 2024 < 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 26/06 2024 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 26/06 2024 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 05/07 2019 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/08-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66