Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside

DGU 108.14 (Alrøvej 60)

Analyser for DGU 108.14 (Alrøvej 60)

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/02 2021
Calcium (Ca) 121 mg/l 01/02 2021
Carbondioxid, aggr. 4,00 mg/l 01/02 2021
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 01/02 2021
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 01/02 2021
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 328 >= 100 mg/l 01/02 2021
Hårdhed, total 19,0 grader dH 01/02 2021
Kalium 9,42 mg/l 01/02 2021
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 <= 250 mS/m 01/02 2021
Magnesium (Mg) 8,88 mg/l 01/02 2021
Natrium (Na) 15,3 <= 175 mg/l 01/02 2021
Nitrat (NO3) 18,0 <= 50,0 mg/l 01/02 2021
Nitrit (NO2) 0,024 <= 0,100 mg/l 01/02 2021
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 01/02 2021
Oxygen/Iltindhold 1,60 mg/l 01/02 2021
pH 7,20 >= 7,00 pH 01/02 2021
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 01/02 2021
Sulfat (SO4) 62,0 <= 250 mg/l 01/02 2021
Temperatur 9,70 grader C 01/02 2021
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,086 <= 0,200 mg/l 01/02 2021
Mangan (Mn) 0,468 <= 0,050 mg/l 01/02 2021
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2021
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2021
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/02 2021
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 01/02 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 01/02 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Diuron < 0,010 µg/l 01/02 2021
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 01/02 2021
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 01/02 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/02 2021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2021
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,210 <= 5,00 µg/l 01/02 2021
Barium (Ba) 49,0 µg/l 01/02 2021
Bor (B) 60,0 <= 1000 µg/l 01/02 2021
Cobolt (Co) 0,250 < 5,00 µg/l 01/02 2021
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 µg/l 01/02 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/02 2021
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/02 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 01/02 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Søbyvej 8 , 8300 Odder
Kontaktperson
Karl Lambert
Telefon
86 55 16 74
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66