Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet

Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 120.168

Analyser for DGU 120.168

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,046 <= 0,050 mg/l 08/11 2019 0,059
Anioner, total 1,78 meq/l 04/09 2000
Calcium (Ca) 11,0 mg/l 08/11 2019 6,80
Carbondioxid, aggr. 40,0 mg/l 08/11 2019 39,0
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 08/11 2019 43,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 04/09 2000
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 08/11 2019 < 0,050
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 21,6 >= 100 mg/l 08/11 2019 19,9
Hårdhed, total 2,00 grader dH 01/02 2005
Inddampningsrest 130 mg/l 22/11 2017 120
Kalium 2,10 mg/l 08/11 2019 1,60
Kationer, total 1,72 meq/l 04/09 2000
Konduktivitet (ledningsevne) 21,0 <= 250 mS/m 08/11 2019 23,0
Magnesium (Mg) 5,60 mg/l 08/11 2019 4,40
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 08/11 2019 25,0
Nitrat (NO3) 0,690 <= 50,0 mg/l 08/11 2019 0,740
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/11 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,670 <= 4,00 mg/l 08/11 2019 0,370
Oxygen/Iltindhold 1,00 mg/l 08/11 2019 1,20
pH 6,00 >= 7,00 pH 08/11 2019 6,00
Phosphor, total-P 0,032 <= 0,150 mg/l 08/11 2019 0,042
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 08/11 2019 21,0
Temperatur 8,80 grader C 08/11 2019 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 5,90 <= 0,200 mg/l 08/11 2019 4,20
Mangan (Mn) 0,260 <= 0,050 mg/l 08/11 2019 0,190
Farve Hvidlig 04/09 2000 Ikke oplyst
Smag Normal 04/09 2000 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/09 2020
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 09/08 1999 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 08/11 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,050 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 22/11 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 08/11 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 08/11 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,050 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 08/11 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 08/11 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/02 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/11 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/09 2009 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,50 <= 5,00 µg/l 08/11 2019 2,40
Barium (Ba) 18,0 µg/l 08/11 2019 16,0
Bor (B) 8,00 <= 1000 µg/l 08/11 2019 18,0
Kobolt (Co) 1,70 < 5,00 µg/l 08/11 2019 1,80
Nikkel (Ni) 3,30 <= 20,0 µg/l 08/11 2019 5,30
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 01/02 2005 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/11 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 29/09 2009
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Toluen < 0,020 µg/l 10/08 2005
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/08 2005 0,030
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 1999
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 1999
Trichlorethylen < 0,030 <= 1,00 µg/l 20/10 1999
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 1999
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 08/11 2019 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/11 2019 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/11 2019
Analyser

Dette vandværk har ikke tilknyttet noget analysemodul.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66