Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Aagade 20 , 7280 Sønder-Felding
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 17/11 2021 0,006
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 17/11 2021 17,0
Farvetal-Pt 3,80 <= 15,0 mg Pt/l 17/11 2021 4,10
Fluorid (F) 0,069 <= 1,50 mg/l 17/11 2021 0,110
Konduktivitet (ledningsevne) 26,0 <= 250 mS/m 17/11 2021 25,0
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 17/11 2021 13,0
Nitrat (NO3) 0,540 <= 50,0 mg/l 17/11 2021 0,480
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/11 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,650 <= 4,00 mg/l 17/11 2021 0,290
pH 7,60 >= 7,00 pH 17/11 2021 7,30
Sulfat (SO4) 4,90 <= 250 mg/l 17/11 2021 5,00
Temperatur 11,0 grader C 17/11 2021 20,2
Turbiditet 0,450 <= 1,00 FTU 17/11 2021 0,170
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,040 <= 0,200 mg/l 17/11 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 17/11 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 46,0 < 200 antal/ml 17/11 2021 10,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 17/11 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,80 <= 200 µg/l 17/11 2021 2,30
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 17/11 2021 < 0,200
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 17/11 2021 < 0,030
Bly (Pb) 0,200 <= 5,00 µg/l 17/11 2021 0,044
Bor (B) 67,0 <= 1000 µg/l 17/11 2021 60,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 17/11 2021 < 0,003
Chrom (Cr) 0,130 <= 25,0 µg/l 17/11 2021 < 0,030
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 17/11 2021 < 1,00
Kobber (Cu) 9,90 <= 2000 µg/l 17/11 2021 2,80
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 17/11 2021 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 17/11 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 1,50 <= 20,0 µg/l 17/11 2021 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 17/11 2021 < 0,050
Zink (Zn) 88,0 <= 3000 µg/l 17/11 2021 5,80
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 17/11 2021 < 0,010
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 17/11 2021 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 17/11 2021 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 17/11 2021 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 17/11 2021 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 17/11 2021 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 17/11 2021 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 17/11 2021 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 17/11 2021 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 17/11 2021 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Aagade 20 , 7280 Sønder-Felding
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66