Uploadet | Beskrivelse | Vandværksenhed | Filnavn | Filtype | Revision |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2021 | Borejournal 15.937 | DGU 15.937 | Hent | ||
06.09.2021 | Borejournal 15.939 | DGU 15.939 | Hent | ||
06.09.2021 | Borerapport 15.937 | DGU 15.937 | Hent | ||
06.09.2021 | Borerapport 15.939 | DGU 15.939 | Hent | ||
20.03.2023 | Kaas Hede kontrolprogram 23-27 | Kaas Hede vandværk | Hent | Adobe PDF | |
20.03.2023 | Kontrolprogram 23-27 Kaas Hede | Kaas Hede vandværk | Hent |
Ammonium (NH4)
Oxygen/Iltindhold
Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66