Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Tingstedvej 41 , 8850 Bjerringbro
Kontaktperson
Bent Holm
Telefon
30331501

B2 - DGU 67.436 øvre

Analyser for B2 - DGU 67.436 øvre

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 26/10 2023
Calcium (Ca) 59,0 mg/l 26/10 2023
Carbondioxid, aggr. 12,0 mg/l 26/10 2023
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 26/10 2023
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 26/10 2023
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 109 >= 100 mg/l 26/10 2023
Kalium 0,870 mg/l 26/10 2023
Konduktivitet (ledningsevne) 40,0 <= 250 mS/m 22/04 2024 39,0
Magnesium (Mg) 3,30 mg/l 26/10 2023
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 26/10 2023
Nitrat (NO3) 17,0 <= 50,0 mg/l 22/04 2024 51,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 26/10 2023
NVOC - org.carbon (C) 0,810 <= 4,00 mg/l 26/10 2023
Oxygen/Iltindhold 5,90 mg/l 22/04 2024 5,80
pH 7,20 >= 7,00 pH 22/04 2024 7,00
Phosphor, total-P 0,130 <= 0,150 mg/l 26/10 2023
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 26/10 2023
Temperatur 8,20 grader C 22/04 2024 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/10 2023
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 26/10 2023
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/10 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,027 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 26/10 2023
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,015 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 26/10 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/10 2023
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,014 < 0,100 µg/l 26/10 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 26/10 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 26/10 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 26/10 2023
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/10 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 26/10 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,400 <= 5,00 µg/l 26/10 2023
Barium (Ba) 24,0 µg/l 26/10 2023
Bor (B) 11,0 <= 1000 µg/l 26/10 2023
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 26/10 2023
Nikkel (Ni) 0,530 <= 20,0 µg/l 26/10 2023
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 26/10 2023
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 26/10 2023
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2023
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 26/10 2023
Triazoler
1,2,4-Triazol 0,019 <= 0,100 μg/l 26/10 2023
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Tingstedvej 41 , 8850 Bjerringbro
Kontaktperson
Bent Holm
Telefon
30331501


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66