Ejby Vandværk
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 23/08 2017 | < 2,00 | ||
| Alkalinitet, total TA | 4,30 | meq/l | 23/08 2017 | 4,37 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,220 | <= 0,050 | mg/l | 23/08 2017 | 0,230 | |
| Calcium (Ca) | 98,5 | mg/l | 23/08 2017 | 96,0 | ||
| Chlorid (Cl) | 25,4 | <= 250 | mg/l | 15/06 2021 | 24,9 | |
| Fluorid (F) | 0,210 | <= 1,50 | mg/l | 23/08 2017 | 0,270 | |
| Glødetab, inddampn.rest | 70,0 | 23/08 2017 | 58,0 | |||
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 259 | >= 100 | mg/l | 23/08 2017 | 263 | |
| Hårdhed, total | 15,7 | grader dH | 23/08 2017 | 15,1 | ||
| Inddampningsrest | 374 | mg/l | 04/04 2013 | 370 | ||
| Ionbalance | -4,1 | % | 04/04 2013 | 1,70 | ||
| Kalium | 2,60 | mg/l | 23/08 2017 | 2,30 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 55,9 | <= 250 | mS/m | 23/08 2017 | 57,8 | |
| Magnesium (Mg) | 8,40 | mg/l | 23/08 2017 | 7,68 | ||
| Natrium (Na) | 13,5 | <= 175 | mg/l | 15/06 2021 | 15,3 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,167 | <= 50,0 | mg/l | 23/08 2017 | < 0,200 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 23/08 2017 | < 0,008 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,30 | <= 4,00 | mg/l | 23/08 2017 | 1,00 | |
| Oxygen/Iltindhold | 1,20 | >= 5,00 | mg/l | 23/08 2017 | 1,70 | |
| pH | 7,45 | >= 7,00 | pH | 23/08 2017 | 7,54 | |
| Phosphor, total-P | 0,110 | <= 0,150 | mg/l | 23/08 2017 | 0,079 | |
| Sulfat (SO4) | 61,6 | <= 250 | mg/l | 23/08 2017 | 64,6 | |
| Temperatur | 9,70 | grader C | 15/06 2021 | 9,90 | ||
| Tørstof, total | 398 | mg/l | 23/08 2017 | 379 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 0,650 | <= 0,200 | mg/l | 23/08 2017 | 0,620 | |
| Mangan (Mn) | 0,310 | <= 0,050 | mg/l | 23/08 2017 | 0,296 | |
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 23/08 2017 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 12/06 2019 | ||
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/10 2017 | ||
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 23/08 2017 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Aluminium (Al) | < 7,00 | <= 200 | µg/l | 23/08 2017 | 4,40 | |
| Arsen (As) | 12,4 | <= 5,00 | µg/l | 15/06 2021 | 14,0 | |
| Barium (Ba) | 184 | µg/l | 23/08 2017 | 200 | ||
| Bor (B) | 26,9 | <= 1000 | µg/l | 23/08 2017 | 25,0 | |
| Kobolt (Co) | < 2,00 | < 5,00 | µg/l | 23/08 2017 | 0,490 | |
| Nikkel (Ni) | 0,350 | <= 20,0 | µg/l | 23/08 2017 | 0,350 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| 2,4-Dimethylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 31/10 1994 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| 2,6-Dimethylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 31/10 1994 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 26/03 2009 | < 0,010 | |
| 4-Methylphenol |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 31/10 1994 | |
| 4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 31/10 1994 | ||
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 23/08 2017 | < 0,010 | |
| Pentachlorphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 31/10 1994 | ||
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 01/03 2001 | ||
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,010 | < 0,050 | mg/l | 05/10 2007 | ||
| Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 05/10 2007 | ||