Voldbro Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Assens
Adresse Gamtoftevej 6


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) 0,011 <= 0,050 mg/l 10/06 2002
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 10/06 2002
Fluorid (F) < 0,030 <= 1,50 mg/l 10/06 2002
Konduktivitet (ledningsevne) 66,0 <= 250 mS/m 11/10 2018 65,0
Nitrat (NO3) 2,20 <= 50,0 mg/l 10/06 2002
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 10/06 2002
NVOC - org.carbon (C) 0,850 <= 4,00 mg/l 10/06 2002
Oxygen/Iltindhold 10,9 >= 5,00 mg/l 11/10 2018 > 11,0
pH 7,30 >= 7,00 pH 11/10 2018 7,20
Phosphor, total-P 0,026 <= 0,150 mg/l 10/06 2002
Sulfat (SO4) 49,0 <= 250 mg/l 10/06 2002
Temperatur 13,6 grader C 11/10 2018 12,5
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/10 2018 0,310
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 10/06 2002
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/10 2018 9,00
Kimtal 22Gr. PCA 2,00 <= 200 antal/ml 06/10 2015
Kimtal 37Gr. PCA < 1,00 antal/ml 02/12 2009 < 1,00
Arsen (As) 3,80 <= 5,00 µg/l 06/10 2015 2,50
Bor (B) 25,0 <= 1000 µg/l 06/10 2015 30,0
Kobolt (Co) 0,120 < 5,00 µg/l 06/10 2015 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 µg/l 06/10 2015 0,120

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.