Forbrugers Taphane

Visby Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Tønder
Adresse Parkvej (6261) 19


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/08 2026 < 0,005
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 18/08 2026 36,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 18/08 2026 < 1,00
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 18/08 2026 0,069
Konduktivitet (ledningsevne) 54,0 <= 250 mS/m 18/08 2026 54,0
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 18/08 2026 20,0
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 18/08 2026 21,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 18/08 2026 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 18/08 2026 0,970
pH 7,20 >= 7,00 pH 18/08 2026 7,30
Sulfat (SO4) 58,0 <= 250 mg/l 18/08 2026 59,0
Temperatur 19,5 grader C 18/08 2026 16,0
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 18/08 2026 0,130
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/08 2026 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/08 2026 < 0,002
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/08 2026 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/08 2026 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/08 2026 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 18/08 2026 4,00
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2026 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 18/08 2026 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2026 < 0,010
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2026 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2026 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 18/08 2026 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/10 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/12 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/10 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/10 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/10 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/10 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/10 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Metalaxyl
< 0,010 µg/l 18/08 2026
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 18/08 2026 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/08 2026 < 0,010
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,017 < 0,100 µg/l 18/08 2026 0,020
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) 0,032 < 0,100 µg/l 18/08 2026 0,033
Trifluoreddikesyre, TFA 0,290 < 9,00 μg/l 18/08 2026 0,330
Aluminium (Al) 1,20 <= 200 µg/l 18/08 2026 1,10
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 18/08 2026 < 0,200
Arsen (As) 0,610 <= 5,00 µg/l 18/08 2026 0,530
Bly (Pb) 0,200 <= 5,00 µg/l 18/08 2026 0,520
Bor (B) 28,0 <= 1000 µg/l 18/08 2026 23,0
Cadmium (Cd) 0,012 <= 3,00 µg/l 18/08 2026 0,016
Chrom (Cr) 0,058 <= 25,0 µg/l 18/08 2026 0,055
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 18/08 2026 < 1,00
Kobber (Cu) 14,0 <= 2000 µg/l 18/08 2026 52,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 18/08 2026 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,001
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 18/08 2026 1,60
Selen (Se) 0,230 <= 10,0 µg/l 18/08 2026 0,240
Uran 1,10 < 2,00 µg/l 18/08 2026 1,00
Zink (Zn) 8,80 <= 3000 µg/l 18/08 2026 42,0
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 28/10 2022 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 18/08 2026
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,010
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 18/08 2026 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 18/08 2026 < 0,020
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 18/08 2026 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 18/08 2026 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 18/08 2026 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 18/08 2026 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 18/08 2026 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/08 2026 < 0,010
Bisphenol A < 0,010 <= 2,50 µg/l 18/08 2026 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.