Reerslev vandværk
Region
Region Sjælland
Kommune
Kalundborg
Adresse
Reerslevvej 13B
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 18/06 2019 | < 2,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,420 | <= 0,050 | mg/l | 18/06 2019 | 0,260 | |
| Anioner, total | 6,16 | meq/l | 19/03 2002 | 6,30 | ||
| Calcium (Ca) | 103 | mg/l | 18/06 2019 | 104 | ||
| Chlorid (Cl) | 27,0 | <= 250 | mg/l | 18/06 2019 | 27,0 | |
| Fluorid (F) | 0,210 | <= 1,50 | mg/l | 18/06 2019 | 0,240 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 278 | >= 100 | mg/l | 18/06 2019 | 277 | |
| Hårdhed, total | 16,0 | grader dH | 18/06 2019 | 16,5 | ||
| Inddampningsrest | 410 | mg/l | 18/06 2019 | 381 | ||
| Kalium | 1,70 | mg/l | 18/06 2019 | 2,00 | ||
| Kationer, total | 6,49 | meq/l | 19/03 2002 | 6,04 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 55,7 | <= 250 | mS/m | 18/06 2019 | 61,7 | |
| Magnesium (Mg) | 9,00 | mg/l | 18/06 2019 | 8,40 | ||
| Natrium (Na) | 17,0 | <= 175 | mg/l | 18/06 2019 | 17,0 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 18/06 2019 | < 0,300 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 18/06 2019 | 0,010 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,90 | <= 4,00 | mg/l | 18/06 2019 | 2,30 | |
| Oxygen/Iltindhold | 0,500 | >= 5,00 | mg/l | 18/06 2019 | < 0,200 | |
| pH | 7,30 | >= 7,00 | pH | 18/06 2019 | 7,45 | |
| Phosphor, total-P | 0,190 | <= 0,150 | mg/l | 18/06 2019 | 0,200 | |
| Sulfat (SO4) | 68,0 | <= 250 | mg/l | 18/06 2019 | 64,0 | |
| Temperatur | 9,50 | grader C | 18/06 2019 | 9,20 | ||
| Tørstof, total | 400 | mg/l | 17/02 2014 | 370 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 3,00 | <= 0,200 | mg/l | 18/06 2019 | 3,20 | |
| Mangan (Mn) | 0,220 | <= 0,050 | mg/l | 18/06 2019 | 0,230 | |
| Farve | Gullig | 29/10 2002 | ||||
| Lugt | Ingen lugt | 29/10 2002 | ||||
| Syn | Klar | 29/10 2002 | ||||
| Mikrobiologiske | ||||||
| Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 14/11 2013 | ||
| Kimtal 22Gr. PCA | < 1,00 | <= 200 | antal/ml | 14/11 2013 | ||
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 18/06 2019 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/02 2014 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,002 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 18/06 2019 | ||
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Arsen (As) | 1,60 | <= 5,00 | µg/l | 18/06 2019 | 1,30 | |
| Barium (Ba) | 215 | µg/l | 18/06 2019 | 240 | ||
| Bor (B) | 25,0 | <= 1000 | µg/l | 18/06 2019 | 27,0 | |
| Kobolt (Co) | < 0,300 | < 5,00 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,300 | |
| Nikkel (Ni) | 0,600 | <= 20,0 | µg/l | 18/06 2019 | 3,00 | |
| Strontium | 350 | µg/l | 18/06 2019 | 370 | ||
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/01 2010 | < 0,010 | |
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/06 2019 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| MTBE | < 0,020 | <= 5,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1-Dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| 1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 18/06 2019 | |||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| 1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| 1,2-Dibromethane |
|
< 0,020 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| 1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Chlorethan (Ethylchlorid) | < 0,100 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 18/06 2019 | < 0,200 | |
| Methan | 0,011 | <= 0,010 | mg/l | 18/06 2019 | 0,013 | |
| Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
| Vinylchlorid | < 0,020 | < 0,500 | µg/l | 18/06 2019 | ||
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 18/06 2019 | ||