Lustrup Kildeplads
Region
Region Syddanmark
Kommune
Esbjerg
Adresse
Ulvsundvej 1
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetrasul |
|
< 0,020 | 11/05 1998 | |||
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 20/06 2023 | < 2,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,520 | <= 0,050 | mg/l | 20/06 2023 | 0,580 | |
| Anioner, total | 6,40 | meq/l | 20/06 2023 | |||
| Calcium (Ca) | 43,0 | mg/l | 20/06 2023 | 43,0 | ||
| Chlorid (Cl) | 78,0 | <= 250 | mg/l | 20/06 2023 | 89,0 | |
| Fluorid (F) | 0,080 | <= 1,50 | mg/l | 20/06 2023 | 0,180 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 257 | >= 100 | mg/l | 20/06 2023 | 258 | |
| Hårdhed, total | 10,0 | grader dH | 05/11 2003 | 9,50 | ||
| Inddampningsrest | 380 | mg/l | 20/06 2017 | 360 | ||
| Ionbalance | 3,20 | % | 20/06 2023 | 0,000 | ||
| Kalium | 5,10 | mg/l | 20/06 2023 | 5,20 | ||
| Kationer, total | 6,80 | meq/l | 20/06 2023 | |||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 62,0 | <= 250 | mS/m | 20/06 2023 | 62,0 | |
| Magnesium (Mg) | 17,0 | mg/l | 20/06 2023 | 18,0 | ||
| Natrium (Na) | 72,0 | <= 175 | mg/l | 20/06 2023 | 75,0 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 20/06 2023 | < 0,300 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 20/06 2023 | < 0,001 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,30 | <= 4,00 | mg/l | 20/06 2023 | 1,20 | |
| Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 20/06 2023 | 0,100 | |
| pH | 8,20 | >= 7,00 | pH | 20/06 2023 | 8,30 | |
| Phosphor, total-P | 0,200 | <= 0,150 | mg/l | 20/06 2023 | 0,190 | |
| Redoxpotentiale | -257 | mV | 28/08 2014 | -283 | ||
| Sulfat (SO4) | 0,530 | <= 250 | mg/l | 20/06 2023 | < 0,500 | |
| Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| Temperatur | 10,2 | grader C | 20/06 2023 | 10,2 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 0,098 | <= 0,200 | mg/l | 20/06 2023 | 0,100 | |
| Mangan (Mn) | 0,041 | <= 0,050 | mg/l | 20/06 2023 | 0,042 | |
| Mikrobiologiske | ||||||
| Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 01/02 1999 | < 1,00 | |
| Kimtal 22Gr. | 23,0 | < 200 | antal/ml | 20/06 2023 | 3,00 | |
| Kimtal 37 grader | < 1,00 | antal/ml | 20/06 2017 | < 1,00 | ||
| Kimtal 37Gr. PCA | < 1,00 | antal/ml | 02/09 2009 | < 1,00 | ||
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| (LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/06 2023 | ||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 20/06 2023 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/08 2014 | < 0,010 | |
| 2,4-DB |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/05 1998 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| 2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/06 2023 | ||
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/06 2023 | ||
| Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/06 2023 | ||
| Alachlor | < 0,010 | < 0,010 | µg/l | 11/05 1998 | ||
| Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Chloridazon | < 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 11/05 1998 | ||
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Clopyralid |
|
< 0,030 | 11/05 1998 | |||
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Dicamba |
|
< 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 11/05 1998 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| Dinoterb |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/05 1998 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/05 1998 | ||
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Fenpropimorph |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 11/05 1998 | |
| Glyphosat | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | |
| Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | |
| Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Metazachlor |
|
< 0,010 | <= 0,010 | µg/l | 11/05 1998 | |
| Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Methabenzthiazuron |
|
< 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 11/05 1998 | |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/06 2023 | ||
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,050 | < 9,00 | μg/l | 20/06 2023 | ||
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Arsen (As) | 0,040 | <= 5,00 | µg/l | 20/06 2023 | 0,038 | |
| Barium (Ba) | 30,0 | µg/l | 20/06 2023 | 27,0 | ||
| Bly (Pb) | 0,015 | <= 5,00 | µg/l | 05/11 2003 | 0,076 | |
| Bor (B) | 310 | <= 1000 | µg/l | 20/06 2023 | 230 | |
| Bromid | 180 | µg/l | 05/11 2003 | 120 | ||
| Cadmium (Cd) | < 0,004 | <= 3,00 | µg/l | 05/11 2003 | < 0,040 | |
| Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,040 | |
| Nikkel (Ni) | < 0,030 | <= 20,0 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,030 | |
| Zink (Zn) | 3,40 | <= 3000 | µg/l | 05/11 2003 | 3,60 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2-Methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | ||
| 2,3-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | ||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| 2,4-Dimethylphenol |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | |
| 2,5-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | ||
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 16/09 2020 | < 0,010 | |
| 2,6-Dimethylphenol |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | |
| 3-methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | ||
| 3,4-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | ||
| 3,5-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | ||
| 4-Methylphenol |
|
< 0,020 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | |
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |
| Cresoler | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | ||
| Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 23/02 2011 | < 0,010 | |
| Xylenoler | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 20/06 2017 | ||
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| Benzin | < 5,00 | µg/l | 31/10 2000 | |||
| Dieselolie |
|
< 9,00 | µg/l | 31/10 2000 | ||
| Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 20/06 2017 | < 0,020 | ||
| M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 20/06 2017 | < 0,020 | ||
| MTBE | < 0,050 | <= 5,00 | µg/l | 20/06 2017 | < 0,100 | |
| Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 20/06 2017 | < 0,020 | ||
| O-xylen | < 0,020 | µg/l | 20/06 2017 | < 0,020 | ||
| Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Toluen | < 0,020 | µg/l | 20/06 2017 | < 0,020 | ||
| Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 28/08 2014 | ||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | ||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| 1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| 1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2017 | < 0,020 | |
| Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 20/06 2023 | < 0,020 | |
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 23/02 2011 | ||
| Methan | 0,093 | <= 0,010 | mg/l | 20/06 2023 | 0,089 | |
| Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
| 6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | < 0,000 | <= 0,002 | μg/l | 20/06 2023 | ||
| Sum af PFAS, 22 stoffer | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 20/06 2023 | ||
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 20/06 2023 | < 0,010 | |