DGU 193.218C.1

Lillevang Vandværk

Region Region Hovedstaden
Kommune Furesø
Adresse Regimentsvej 3


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 20/04 2026 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,290 <= 0,050 mg/l 20/04 2026 0,540
Calcium (Ca) 97,0 mg/l 20/04 2026 97,1
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 20/04 2026 19,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 20/04 2026 0,150
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 290 >= 100 mg/l 20/04 2026 287
Hårdhed, total 15,0 grader dH 14/01 2021 21,0
Inddampningsrest 340 mg/l 20/06 2017 330
Kalium 1,60 mg/l 20/04 2026 1,70
Konduktivitet (ledningsevne) 56,5 <= 250 mS/m 20/04 2026 51,1
Magnesium (Mg) 5,80 mg/l 20/04 2026 5,70
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 20/04 2026 9,40
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 20/04 2026 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/04 2026 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 3,60 <= 4,00 mg/l 20/04 2026 3,40
Oxygen/Iltindhold 1,90 >= 5,00 mg/l 20/04 2026 0,650
pH 7,30 >= 7,00 pH 20/04 2026 7,30
Phosphor, total-P 0,120 <= 0,150 mg/l 20/04 2026 0,300
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 20/04 2026 26,0
Temperatur 10,0 grader C 20/04 2026 9,70
Tørstof, total 340 mg/l 15/01 2014 340
Jern (Fe) 4,10 <= 0,200 mg/l 20/04 2026 5,20
Mangan (Mn) 0,180 <= 0,050 mg/l 20/04 2026 0,200
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. PCA 2,00 <= 200 antal/ml 20/06 2017 3,00
Kimtal 37Gr. PCA < 1,00 antal/ml 20/06 2017 1,00
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2026
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 20/04 2026 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/06 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2026
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2026
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2026
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,005 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 14/01 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 20/04 2026
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 20/04 2026
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2026 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 20/04 2026
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/08 2001 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 20/04 2026
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 20/04 2026
Thiram < 0,020 06/05 2008 < 0,020
Arsen (As) 0,360 <= 5,00 µg/l 20/04 2026 0,330
Barium (Ba) 53,0 µg/l 20/04 2026 41,0
Bor (B) < 10,0 <= 1000 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 20/04 2026
Kobolt (Co) < 0,030 < 5,00 µg/l 20/04 2026 < 0,050
Nikkel (Ni) 0,080 <= 20,0 µg/l 20/04 2026 < 0,030
Strontium 290 µg/l 20/04 2026 290
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/04 2011 < 0,010
4,6-Diclor-2-methylphenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/04 2011
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 20/04 2026 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 01/07 2020 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 01/07 2020 < 0,020
MTBE < 0,020 <= 5,00 µg/l 06/05 2008 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 01/07 2020 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
Toluen < 0,020 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/05 2008 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 01/07 2020 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 01/07 2020 < 0,020
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) 0,015 < 0,050 mg/l 20/04 2026 < 0,020
Methan 0,055 <= 0,010 mg/l 20/04 2026 0,060
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 20/04 2026
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/04 2026
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 01/07 2020 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 20/04 2026 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.