Langeskov vandværk (Rønninge)
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kerteminde
Adresse
Vesterskovvej 8
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 20/04 2023 | < 2,00 | ||
| Alkalinitet, total TA | 4,53 | meq/l | 20/04 2023 | 4,63 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,170 | <= 0,050 | mg/l | 20/04 2023 | 0,140 | |
| Calcium (Ca) | 101 | mg/l | 20/04 2023 | 103 | ||
| Chlorid (Cl) | 39,4 | <= 250 | mg/l | 20/04 2023 | 41,8 | |
| Fluorid (F) | 0,270 | <= 1,50 | mg/l | 20/04 2023 | 0,270 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 273 | >= 100 | mg/l | 20/04 2023 | 279 | |
| Hårdhed, total | 13,9 | grader dH | 06/09 1995 | 13,9 | ||
| Inddampningsrest | 430 | mg/l | 27/05 2015 | 420 | ||
| Kalium | 2,67 | mg/l | 20/04 2023 | 2,82 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 59,2 | <= 250 | mS/m | 20/04 2023 | 58,0 | |
| Magnesium (Mg) | 7,42 | mg/l | 20/04 2023 | 7,52 | ||
| Natrium (Na) | 24,3 | <= 175 | mg/l | 20/04 2023 | 24,5 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,167 | <= 50,0 | mg/l | 20/04 2023 | 0,185 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 20/04 2023 | 0,003 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,30 | <= 4,00 | mg/l | 20/04 2023 | 1,20 | |
| Oxygen/Iltindhold | 5,45 | >= 5,00 | mg/l | 20/04 2023 | 1,65 | |
| pH | 7,52 | >= 7,00 | pH | 20/04 2023 | 7,69 | |
| Phosphor, total-P | 0,043 | <= 0,150 | mg/l | 20/04 2023 | 0,050 | |
| Sulfat (SO4) | 69,2 | <= 250 | mg/l | 20/04 2023 | 73,2 | |
| Temperatur | 8,90 | grader C | 20/04 2023 | 9,90 | ||
| Tørstof, total | 383 | mg/l | 06/09 1995 | 388 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 1,21 | <= 0,200 | mg/l | 20/04 2023 | 1,23 | |
| Mangan (Mn) | 0,139 | <= 0,050 | mg/l | 20/04 2023 | 0,140 | |
| Mikrobiologiske | ||||||
| Coliforme bakt.37Gr. | 0,000 | < 1,00 | MPN/100 ml | 23/09 2021 | ||
| E.coli | 0,000 | < 1,00 | MPN/100 ml | 23/09 2021 | ||
| Kimtal 22Gr. PCA | 0,000 | <= 200 | antal/ml | 23/09 2021 | ||
| Kimtal 37Gr. PCA | 0,000 | antal/ml | 23/09 2021 | |||
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/04 2023 | ||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 20/04 2023 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| 2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/04 2023 | ||
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/04 2023 | ||
| Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/04 2023 | ||
| Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Bentazon | 0,080 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | 0,040 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 20/04 2023 | ||
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,040 | <= 0,100 | μg/l | 20/04 2023 | 0,020 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | 0,029 | < 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | ||
| Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,050 | < 9,00 | μg/l | 20/04 2023 | ||
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Arsen (As) | 0,980 | <= 5,00 | µg/l | 20/04 2023 | 1,10 | |
| Barium (Ba) | 63,0 | µg/l | 20/04 2023 | 65,0 | ||
| Bor (B) | 54,7 | <= 1000 | µg/l | 20/04 2023 | 50,4 | |
| Kobolt (Co) | < 1,00 | < 5,00 | µg/l | 20/04 2023 | < 2,00 | |
| Nikkel (Ni) | 1,80 | <= 20,0 | µg/l | 20/04 2023 | 0,600 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2-Methylphenol | 0,000 | < 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | ||
| 2,3-Dimethylphenol | 0,000 | < 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | ||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| 2,4-Dimethylphenol |
|
0,000 | < 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | |
| 2,5-Dimethylphenol | 0,000 | < 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | ||
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| 2,6-Dimethylphenol |
|
0,000 | < 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | |
| 3-methylphenol | 0,000 | < 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | ||
| 3,4-Dimethylphenol | 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | ||
| 3,5-Dimethylphenol | 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | ||
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/05 2011 | < 0,010 | |
| 4-Methylphenol |
|
0,000 | < 0,100 | µg/l | 14/05 1996 | |
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |
| Cresoler | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| Xylenoler | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| 1,2,4-trimethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | ||
| 1,3,5-trimethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | ||
| 3-Ethyltoluol | < 0,020 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | ||
| Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| Benzin | < 0,030 | µg/l | 14/05 1996 | |||
| Dieselolie |
|
< 0,050 | µg/l | 14/05 1996 | ||
| Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | ||
| M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | ||
| MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 16/11 2006 | ||
| Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | ||
| O-xylen | < 0,020 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | ||
| Toluen | < 0,020 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | ||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| 1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 27/05 2015 | ||
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,020 | |
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,010 | < 0,050 | mg/l | 09/12 2008 | ||
| Methan | 0,012 | <= 0,010 | mg/l | 09/12 2008 | ||
| Org. mikroforurening - PAH-forbindelser | ||||||
| Benz(g,h,i)perylen | < 0,010 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,010 | ||
| Benzo(a)pyren | < 0,010 | <= 0,010 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,010 | |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen | < 0,010 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,010 | ||
| Fluoranthen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,010 | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,010 | µg/l | 27/05 2015 | < 0,010 | ||
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 20/04 2023 | < 0,010 | |