Kattrup Hovedgård

Region Region Sjælland
Kommune Kalundborg
Adresse Kattrupvej (4450) 22

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 02/11 2017 < 5,00
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/11 2017 < 0,005
Anioner, total 10,4 meq/l 21/10 2009 11,0
Calcium (Ca) 170 mg/l 02/11 2017 150
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 02/11 2017 47,0
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 02/11 2017 1,50
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 02/11 2017 0,430
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 410 >= 100 mg/l 02/11 2017 409
Hårdhed, total 28,0 grader dH 02/11 2017 24,0
Inddampningsrest 590 mg/l 02/11 2017 600
Kalium 5,50 mg/l 02/11 2017 5,00
Kationer, total 9,98 meq/l 21/10 2009 9,50
Konduktivitet (ledningsevne) 93,0 <= 250 mS/m 02/11 2017 94,0
Magnesium (Mg) 17,0 mg/l 02/11 2017 15,0
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 02/11 2017 23,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 02/11 2017 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/11 2017 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,40 <= 4,00 mg/l 02/11 2017 1,30
Oxygen/Iltindhold 8,20 >= 5,00 mg/l 02/11 2017 > 11,0
pH 7,20 >= 7,00 pH 02/11 2017 7,10
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 02/11 2017 < 0,010
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 02/11 2017 110
Temperatur 11,3 grader C 02/11 2017 11,6
Turbiditet 0,490 <= 1,00 FTU 02/11 2017 0,430
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 02/11 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/11 2017 < 0,002
Farve Grønlig 21/08 2001
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. PCA < 1,00 <= 200 antal/ml 09/10 2015
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/11 2017 < 1,00
Kimtal 37Gr. PCA < 1,00 antal/ml 09/10 2015 < 1,00
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 20/10 2016 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/10 2014 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Bentazon 0,120 <= 0,100 µg/l 02/08 2018 0,140
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,050
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 20/10 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/08 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 21/08 2001
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 04/10 2010 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 20/10 2016 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 20/10 2016 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 20/10 2016 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 20/10 2016 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 20/10 2016 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 20/10 2016 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/10 2016 < 0,020

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.