Kaldred Ferieby Vandværk
Region
Region Sjælland
Kommune
Kalundborg
Adresse
Vandværksvej 2
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | 3,00 | mg/l | 08/04 2025 | 3,00 | ||
| Alkalinitet, total TA | 6,72 | meq/l | 11/06 1991 | 4,85 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,980 | <= 0,050 | mg/l | 08/04 2025 | 1,00 | |
| Anioner, total | 10,0 | meq/l | 19/01 2004 | 7,96 | ||
| Calcium (Ca) | 60,0 | mg/l | 08/04 2025 | 65,0 | ||
| Chlorid (Cl) | 85,0 | <= 250 | mg/l | 08/04 2025 | 80,0 | |
| Fluorid (F) | 0,350 | <= 1,50 | mg/l | 08/04 2025 | 0,410 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 372 | >= 100 | mg/l | 08/04 2025 | 384 | |
| Hårdhed, total | 11,0 | grader dH | 14/10 2015 | 17,6 | ||
| Inddampningsrest | 550 | mg/l | 14/10 2015 | 549 | ||
| Kalium | 5,40 | mg/l | 08/04 2025 | 5,20 | ||
| Kationer, total | 9,57 | meq/l | 19/01 2004 | 7,81 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 82,0 | <= 250 | mS/m | 08/04 2025 | 82,0 | |
| Magnesium (Mg) | 12,0 | mg/l | 08/04 2025 | 11,0 | ||
| Natrium (Na) | 150 | <= 175 | mg/l | 08/04 2025 | 120 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 08/04 2025 | < 0,300 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 08/04 2025 | < 0,001 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 2,90 | <= 4,00 | mg/l | 08/04 2025 | 2,80 | |
| Oxygen/Iltindhold | 0,400 | >= 5,00 | mg/l | 08/04 2025 | < 0,100 | |
| pH | 7,60 | >= 7,00 | pH | 08/04 2025 | 7,60 | |
| Phosphor, total-P | 0,160 | <= 0,150 | mg/l | 08/04 2025 | 0,150 | |
| Sulfat (SO4) | 27,0 | <= 250 | mg/l | 08/04 2025 | 22,0 | |
| Sulfid-S | 0,030 | <= 0,050 | mg/l | 11/03 2020 | ||
| Temperatur | 8,70 | grader C | 08/04 2025 | 9,30 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 1,70 | <= 0,200 | mg/l | 08/04 2025 | 1,70 | |
| Mangan (Mn) | 0,098 | <= 0,050 | mg/l | 08/04 2025 | 0,070 | |
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| (LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 08/04 2025 | ||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 08/04 2025 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/10 2015 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| 2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 08/04 2025 | ||
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | |
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 08/04 2025 | ||
| Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 08/04 2025 | ||
| Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Anioniske detergenter | 9,00 | <= 100 | µg/l | 01/08 2000 | 9,00 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/02 2003 | < 0,010 | |
| DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/02 2003 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| Hydroxyterbuthylazin |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/01 2004 | |
| Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | |
| Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/02 2001 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | ||
| Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | |
| Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 08/04 2025 | ||
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | |
| PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Arsen (As) | 0,650 | <= 5,00 | µg/l | 08/04 2025 | 0,590 | |
| Barium (Ba) | 120 | µg/l | 08/04 2025 | 120 | ||
| Bor (B) | 420 | <= 1000 | µg/l | 08/04 2025 | 330 | |
| Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 08/04 2025 | 0,060 | |
| Nikkel (Ni) | 0,091 | <= 20,0 | µg/l | 08/04 2025 | 4,90 | |
| Strontium | 660 | µg/l | 14/10 2015 | |||
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 11/03 2020 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 06/02 2003 | < 0,010 | |
| 4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |
| 6-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Cresoler | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Pentachlorphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Xylenoler | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | |
| Benzin | < 10,0 | µg/l | 21/12 1998 | |||
| C10-C25 kulbrinter |
|
< 5,00 | < 10,0 | µg/l | 19/01 2004 | |
| C25-C35 kulbrinter |
|
< 10,0 | µg/l | 19/01 2004 | ||
| Dieselolie |
|
< 10,0 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | ||
| M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 19/01 2004 | |||
| Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | ||
| O-xylen | < 0,020 | µg/l | 19/01 2004 | |||
| Olieprodukter |
|
< 5,00 | 19/01 2004 | |||
| Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/04 2025 | ||
| Toluen | < 0,020 | µg/l | 19/01 2004 | < 0,010 | ||
| Xylen | < 0,010 | <= 1,00 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,010 | <= 1,00 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,010 | <= 1,00 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Tetrachlorethylen | < 0,010 | <= 1,00 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Tetrachlormethan | < 0,010 | <= 1,00 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Trichloreddikesyre |
|
< 0,010 | 19/01 2004 | |||
| Trichlorethylen | < 0,010 | <= 1,00 | µg/l | 21/12 1998 | ||
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,020 | < 0,050 | mg/l | 08/04 2025 | < 0,020 | |
| Methan | 0,250 | <= 0,010 | mg/l | 08/04 2025 | 0,150 | |
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 08/04 2025 | < 0,010 | |