Jebjerg Vandværk A.M.B.A.
Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Lybyvej 5A
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | 5,30 | mg/l | 24/07 2023 | 14,0 | ||
| Alkalinitet, total TA | 2,96 | meq/l | 23/04 1996 | |||
| Ammonium (NH4) | < 0,005 | <= 0,050 | mg/l | 24/07 2023 | 0,011 | |
| Anioner, total | 6,01 | meq/l | 27/05 2014 | 6,07 | ||
| Calcium (Ca) | 92,0 | mg/l | 24/07 2023 | 85,0 | ||
| Chlorid (Cl) | 36,0 | <= 250 | mg/l | 24/07 2023 | 40,0 | |
| Fluorid (F) | 0,095 | <= 1,50 | mg/l | 24/07 2023 | 0,063 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 220 | >= 100 | mg/l | 24/07 2023 | 210 | |
| Hårdhed, total | 14,0 | grader dH | 27/05 2014 | 13,0 | ||
| Kalium | 1,40 | mg/l | 24/07 2023 | 1,10 | ||
| Kationer, total | 6,15 | meq/l | 27/05 2014 | 5,73 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 53,2 | <= 250 | mS/m | 24/07 2023 | 54,0 | |
| Magnesium (Mg) | 5,10 | mg/l | 24/07 2023 | 6,90 | ||
| Natrium (Na) | 22,0 | <= 175 | mg/l | 24/07 2023 | 20,0 | |
| Nitrat (NO3) | 12,0 | <= 50,0 | mg/l | 24/07 2023 | 16,0 | |
| Nitrit (NO2) | 0,009 | <= 0,100 | mg/l | 24/07 2023 | 0,026 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 0,590 | <= 4,00 | mg/l | 24/07 2023 | 0,690 | |
| Oxygen/Iltindhold | 2,30 | >= 5,00 | mg/l | 24/07 2023 | 2,60 | |
| pH | 6,80 | >= 7,00 | pH | 24/07 2023 | 7,00 | |
| Phosphor, total-P | 0,041 | <= 0,150 | mg/l | 24/07 2023 | 0,075 | |
| Sulfat (SO4) | 57,0 | <= 250 | mg/l | 24/07 2023 | 68,0 | |
| Temperatur | 9,30 | grader C | 24/07 2023 | 8,80 | ||
| Tørstof, total | 350 | mg/l | 27/05 2014 | 390 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 0,027 | <= 0,200 | mg/l | 24/07 2023 | 0,023 | |
| Mangan (Mn) | 0,041 | <= 0,050 | mg/l | 24/07 2023 | 0,038 | |
| Mikrobiologiske | ||||||
| Kimtal 37Gr. PCA | 1,00 | antal/ml | 23/04 1996 | |||
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| (LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 24/07 2023 | ||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 24/07 2023 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 27/05 2014 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| 2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 24/07 2023 | ||
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 24/07 2023 | ||
| Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 24/07 2023 | ||
| Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Anioniske detergenter | < 10,0 | <= 100 | µg/l | 20/11 2000 | < 100 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 2010 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 2010 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 2010 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 2010 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | |
| Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 2010 | < 0,010 | |
| Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/01 2005 | ||
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 2010 | < 0,010 | |
| Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 24/07 2023 | ||
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,011 | <= 0,100 | μg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 2010 | < 0,010 | |
| PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | 0,017 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/08 2010 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | 0,073 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Aluminium (Al) | < 0,500 | <= 200 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,500 | |
| Antimon (Sb) | 0,110 | <= 5,00 | µg/l | 24/07 2023 | 0,100 | |
| Arsen (As) | 1,20 | <= 5,00 | µg/l | 24/07 2023 | 1,50 | |
| Barium (Ba) | 28,0 | µg/l | 24/07 2023 | 25,0 | ||
| Bly (Pb) | < 0,030 | <= 5,00 | µg/l | 24/07 2023 | 0,200 | |
| Bor (B) | 37,0 | <= 1000 | µg/l | 24/07 2023 | 49,0 | |
| Cadmium (Cd) | 0,026 | <= 3,00 | µg/l | 24/07 2023 | 0,022 | |
| Chrom (Cr) | 0,210 | <= 25,0 | µg/l | 24/07 2023 | 0,280 | |
| Cyanid, total | < 1,00 | < 50,0 | µg/l | 24/07 2023 | < 1,00 | |
| Kobber (Cu) | 0,068 | <= 2000 | µg/l | 24/07 2023 | 0,360 | |
| Kobolt (Co) | 0,310 | < 5,00 | µg/l | 24/07 2023 | 0,460 | |
| Kviksølv (Hg) | < 0,001 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,001 | |
| Nikkel (Ni) | 1,80 | <= 20,0 | µg/l | 24/07 2023 | 1,70 | |
| Selen (Se) | 0,320 | <= 10,0 | µg/l | 24/07 2023 | 0,250 | |
| Strontium | 360 | µg/l | 24/07 2023 | 330 | ||
| Zink (Zn) | 1,50 | <= 3000 | µg/l | 24/07 2023 | 1,10 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 08/01 2019 | < 0,010 | |
| 2,4+2,5-dichlorpheno |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 20/11 2000 | ||
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,030 | < 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,030 | |
| Benzin | < 10,0 | µg/l | 20/11 2000 | |||
| Dieselolie |
|
< 10,0 | µg/l | 20/11 2000 | ||
| Ethylbenzen | < 0,500 | µg/l | 20/11 2000 | |||
| Fyringsolie |
|
< 0,100 | 20/11 2000 | |||
| M+P-xylen | < 0,500 | µg/l | 20/11 2000 | |||
| O-xylen | < 0,500 | µg/l | 20/11 2000 | |||
| Pentachlorbenzen | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Toluen | < 0,500 | µg/l | 20/11 2000 | |||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1-Dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| 1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | ||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| 1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| 1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Chlorethan (Ethylchlorid) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Org. chlorforbind. | 0,000 | 24/07 2023 | 0,000 | |||
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Trihalomethaner | 0,000 | < 25,0 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
| 6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,001 | |
| PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | 0,000 | <= 0,002 | μg/l | 24/07 2023 | ||
| Sum af PFAS - 12 stoffer | 0,000 | <= 0,100 | μg/l | 08/01 2019 | ||
| Sum af PFAS, 22 stoffer | 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | ||
| Org. mikroforurening - PAH-forbindelser | ||||||
| Benz(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,005 | ||
| Benzo(a)pyren | < 0,003 | <= 0,010 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,003 | |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 24/07 2023 | |||
| Benzo(b+k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 08/01 2019 | |||
| Fluoranthen | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,005 | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,005 | ||
| Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
| Acrylamid | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |
| Epichlorhydrin | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,050 | |
| Vinylchlorid | < 0,020 | < 0,500 | µg/l | 24/07 2023 | < 0,020 | |
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 24/07 2023 | < 0,010 | |