Grindsted Vandværk 2
Region
Region Syddanmark
Kommune
Billund
Adresse
Tårnvej 29
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 08/12 2003 | < 2,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,250 | <= 0,050 | mg/l | 08/12 2003 | 0,270 | |
| Anioner, total | 3,70 | meq/l | 08/12 2003 | 4,00 | ||
| Calcium (Ca) | 26,7 | mg/l | 08/12 2003 | 26,1 | ||
| Chlorid (Cl) | 16,0 | <= 250 | mg/l | 08/12 2003 | 16,3 | |
| Fluorid (F) | 0,100 | <= 1,50 | mg/l | 08/12 2003 | 0,080 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 197 | >= 100 | mg/l | 08/12 2003 | 192 | |
| Hårdhed, total | 6,50 | grader dH | 05/11 1992 | 6,20 | ||
| Inddampningsrest | 188 | mg/l | 08/12 2003 | 216 | ||
| Kalium | 3,60 | mg/l | 08/12 2003 | 3,70 | ||
| Kationer, total | 3,75 | meq/l | 08/12 2003 | 4,20 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 37,1 | <= 250 | mS/m | 10/10 2005 | 35,7 | |
| Magnesium (Mg) | 15,5 | mg/l | 08/12 2003 | 16,0 | ||
| Natrium (Na) | 22,6 | <= 175 | mg/l | 08/12 2003 | 25,5 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,100 | <= 50,0 | mg/l | 08/12 2003 | < 0,100 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,005 | <= 0,100 | mg/l | 08/12 2003 | < 0,005 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 0,700 | <= 4,00 | mg/l | 08/12 2003 | 0,740 | |
| Oxygen/Iltindhold | 0,090 | >= 5,00 | mg/l | 10/10 2005 | 0,040 | |
| pH | 8,29 | >= 7,00 | pH | 10/10 2005 | 8,37 | |
| Phosphor, total-P | 0,120 | <= 0,150 | mg/l | 08/12 2003 | 0,130 | |
| Redoxpotentiale | -159 | mV | 10/10 2005 | -177 | ||
| Silicium / Kiselsyre (SiO2) | 4,25 | mg/l | 23/10 2001 | 4,62 | ||
| Sulfat (SO4) | 2,90 | <= 250 | mg/l | 08/12 2003 | 2,90 | |
| Temperatur | 8,70 | grader C | 10/10 2005 | 9,10 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 0,150 | <= 0,200 | mg/l | 08/12 2003 | 0,340 | |
| Mangan (Mn) | 0,019 | <= 0,050 | mg/l | 08/12 2003 | 0,009 | |
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Anioniske detergenter | 5,00 | <= 100 | µg/l | 23/10 2001 | < 3,00 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Chlorsulfuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Fenpropimorph | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | ||
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Aluminium (Al) | 3,70 | <= 200 | µg/l | 23/10 2001 | 3,86 | |
| Antimon (Sb) | < 0,020 | <= 5,00 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,010 | |
| Arsen (As) | < 0,030 | <= 5,00 | µg/l | 10/10 2005 | 0,068 | |
| Barium (Ba) | 19,0 | µg/l | 10/10 2005 | 15,0 | ||
| Bly (Pb) | 0,019 | <= 5,00 | µg/l | 23/10 2001 | 0,053 | |
| Bor (B) | 190 | <= 1000 | µg/l | 25/10 2000 | ||
| Bromid | 86,0 | µg/l | 25/10 2000 | 13,0 | ||
| Cadmium (Cd) | < 0,002 | <= 3,00 | µg/l | 23/10 2001 | 0,010 | |
| Chrom (Cr) | 0,160 | <= 25,0 | µg/l | 10/10 2005 | 2,50 | |
| Cyanid, total | < 1,00 | < 50,0 | µg/l | 25/10 2000 | < 2,00 | |
| Kobber (Cu) | 0,130 | <= 2000 | µg/l | 23/10 2001 | 0,089 | |
| Kobolt (Co) | < 0,100 | < 5,00 | µg/l | 10/10 2005 | ||
| Kviksølv (Hg) | 0,000 | <= 1,00 | µg/l | 25/10 2000 | 0,001 | |
| Nikkel (Ni) | 0,072 | <= 20,0 | µg/l | 10/10 2005 | < 0,004 | |
| Selen (Se) | < 0,050 | <= 10,0 | µg/l | 10/10 2005 | < 0,100 | |
| Strontium | 1100 | µg/l | 25/10 2000 | 1100 | ||
| Zink (Zn) | 1,80 | <= 3000 | µg/l | 10/10 2005 | 0,870 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| 2,4-Dimethylphenol |
|
< 0,030 | < 0,100 | µg/l | 24/10 1995 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| 2,6-Dimethylphenol |
|
< 0,030 | < 0,100 | µg/l | 24/10 1995 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 24/10 1995 | ||
| 4-Methylphenol |
|
< 0,030 | < 0,100 | µg/l | 24/10 1995 | |
| Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 23/10 2001 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,040 | |
| M-xylen |
|
< 0,050 | 24/10 1995 | |||
| M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,040 | ||
| Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,020 | ||
| O-xylen | < 0,020 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,020 | ||
| P-xylen |
|
< 0,050 | 24/10 1995 | |||
| Toluen | < 0,020 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,040 | ||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,030 | |
| 1,2-Dibromethane |
|
< 0,003 | µg/l | 08/12 2003 | ||
| Chloroform (Trichlormethan) | 0,030 | <= 1,00 | µg/l | 12/08 2004 | 0,090 | |
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,020 | |
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,020 | |
| Trichloreddikesyre |
|
< 0,010 | 23/10 2001 | |||
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 08/12 2003 | < 0,020 | |
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 08/11 1999 | < 0,020 | |
| Methan | < 0,005 | <= 0,010 | mg/l | 08/12 2003 | < 0,005 | |
| Phalater | ||||||
| Dibuthylphthalat |
|
< 0,300 | 23/10 2001 | |||
| Radioaktivitetsindikatorer | ||||||
| Tritium | < 1,00 | <= 100 | Bq/l, Becquerel/l | 22/10 1996 | ||
| Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
| Vinylchlorid | < 0,020 | < 0,500 | µg/l | 08/12 2003 | ||