Gram Vandværk

Region Region Syddanmark
Kommune Haderslev
Adresse Sønderbyvej 24

Indvindingsboringer


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) 4,60 mg/l 26/10 2016 < 5,00
Alkalinitet, total TA 3,46 meq/l 26/10 2016 3,56
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/08 2014 0,008
Anioner, total 4,95 meq/l 20/08 2014 4,94
Calcium (Ca) 78,2 mg/l 26/10 2016 81,9
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 26/10 2016 25,0
Farvetal-Pt 3,50 <= 15,0 mg Pt/l 26/10 2016 2,50
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 26/10 2016 0,160
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 208 >= 100 mg/l 26/10 2016 214
Hårdhed, total 11,8 grader dH 26/10 2016 12,3
Inddampningsrest 200 mg/l 26/10 2016 305
Ionbalance 0,680 % 20/08 2014 2,90
Kalium 1,19 mg/l 26/10 2016 1,31
Kationer, total 4,99 meq/l 20/08 2014 5,08
Konduktivitet (ledningsevne) 46,3 <= 250 mS/m 26/10 2016 38,0
Magnesium (Mg) 3,76 mg/l 26/10 2016 3,79
Natrium (Na) 12,2 <= 175 mg/l 26/10 2016 12,7
Nitrat (NO3) 0,233 <= 50,0 mg/l 26/10 2016 0,700
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 26/10 2016 0,007
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 26/10 2016 1,40
Oxygen/Iltindhold 6,24 >= 5,00 mg/l 26/10 2016 6,20
pH 7,44 >= 7,00 pH 26/10 2016 7,40
Phosphor, total-P < 0,007 <= 0,150 mg/l 26/10 2016 0,030
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 26/10 2016 32,0
Temperatur 8,60 grader C 01/05 2019 8,50
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 26/10 2016 0,050
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 26/10 2016 0,003
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 26/10 2016 < 0,002
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 26/10 2016 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 26/10 2016 0,000
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 20/08 2014 35,0
Kimtal 22Gr. PCA 3,00 <= 200 antal/ml 26/10 2016 2,00
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 20/08 2014 0,000
Kimtal 37Gr. PCA 0,000 antal/ml 26/10 2016 < 1,00
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 26/10 2016 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/11 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 26/10 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2010 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 26/10 2016 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 26/10 2016 < 0,030
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 26/10 2016 0,030
M+P-xylen < 0,020 µg/l 26/10 2016 0,120
Naphtalen < 0,020 µg/l 26/10 2016 < 0,070
O-xylen < 0,020 µg/l 26/10 2016 0,040
Toluen < 0,020 µg/l 26/10 2016 < 0,030
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2016 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,030 <= 1,00 µg/l 26/10 2016 < 0,030
1,2-dichlorethan < 0,050 <= 1,00 µg/l 26/10 2016 < 0,170
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2016 < 0,030
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,200 <= 1,00 µg/l 26/10 2016 < 0,200
Tetrachlorethylen < 0,030 <= 1,00 µg/l 26/10 2016 < 0,030
Tetrachlormethan < 0,030 <= 1,00 µg/l 26/10 2016 < 0,030
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 26/10 2016 < 0,070
Vinylchlorid < 0,050 < 0,500 µg/l 26/10 2016 < 0,050

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.