Glud Vandværk A.m.b.a. (Skjold Værket)
Region
Region Midtjylland
Kommune
Hedensted
Adresse
Skolevej 4B
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | 2,00 | mg/l | 14/01 2021 | < 5,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,050 | <= 0,050 | mg/l | 14/01 2021 | 0,167 | |
| Anioner, total | 6,78 | meq/l | 08/10 2018 | |||
| Calcium (Ca) | 110 | mg/l | 14/01 2021 | 100 | ||
| Chlorid (Cl) | 36,0 | <= 250 | mg/l | 14/01 2021 | 29,0 | |
| Fluorid (F) | 0,210 | <= 1,50 | mg/l | 14/01 2021 | 0,210 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 268 | >= 100 | mg/l | 14/01 2021 | 280 | |
| Inddampningsrest | 470 | mg/l | 01/06 2017 | 450 | ||
| Kalium | 1,30 | mg/l | 14/01 2021 | 3,60 | ||
| Kationer, total | 6,67 | meq/l | 08/10 2018 | |||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 64,0 | <= 250 | mS/m | 14/01 2021 | 87,6 | |
| Magnesium (Mg) | 6,20 | mg/l | 14/01 2021 | 8,00 | ||
| Natrium (Na) | 17,0 | <= 175 | mg/l | 14/01 2021 | 20,0 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 14/01 2021 | < 0,100 | |
| Nitrit (NO2) | 0,003 | <= 0,100 | mg/l | 14/01 2021 | < 0,001 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,10 | <= 4,00 | mg/l | 14/01 2021 | 0,950 | |
| Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 14/01 2021 | 0,300 | |
| pH | 7,50 | >= 7,00 | pH | 14/01 2021 | 8,05 | |
| Phosphor, total-P | 0,057 | <= 0,150 | mg/l | 14/01 2021 | 0,066 | |
| Redoxpotentiale | 55,2 | mV | 08/10 2018 | |||
| Sulfat (SO4) | 100 | <= 250 | mg/l | 14/01 2021 | 66,0 | |
| Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Temperatur | 7,10 | grader C | 14/01 2021 | 10,1 | ||
| Tørstof, total |
|
440 | mg/l | 08/10 2018 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 1,50 | <= 0,200 | mg/l | 14/01 2021 | 1,30 | |
| Mangan (Mn) | 0,210 | <= 0,050 | mg/l | 14/01 2021 | 0,210 | |
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 14/01 2021 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/10 2018 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | 0,036 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Bentazon | 0,011 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | 0,073 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | 0,059 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 08/10 2018 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/10 2018 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/10 2018 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/10 2018 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 08/10 2018 | < 0,010 | |
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,046 | <= 0,100 | μg/l | 14/01 2021 | 0,047 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | ||
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Aluminium (Al) | < 0,500 | <= 200 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Antimon (Sb) | < 0,200 | <= 5,00 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Arsen (As) | 1,50 | <= 5,00 | µg/l | 14/01 2021 | 2,30 | |
| Barium (Ba) | 170 | µg/l | 14/01 2021 | 230 | ||
| Beryllium |
|
0,350 | 08/10 2018 | |||
| Bly (Pb) | < 0,025 | <= 5,00 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Bor (B) | 54,0 | <= 1000 | µg/l | 14/01 2021 | 110 | |
| Cadmium (Cd) | 0,012 | <= 3,00 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Chrom (Cr) | < 0,010 | <= 25,0 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Cyanid, total | < 1,00 | < 50,0 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Jod |
|
4,70 | 08/10 2018 | |||
| Kobber (Cu) | 0,180 | <= 2000 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Kobolt (Co) | 0,250 | < 5,00 | µg/l | 14/01 2021 | 0,046 | |
| Kviksølv (Hg) | < 0,001 | <= 1,00 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Nikkel (Ni) | 2,00 | <= 20,0 | µg/l | 14/01 2021 | 0,550 | |
| Selen (Se) | 0,410 | <= 10,0 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Strontium | 608 | µg/l | 08/10 2018 | |||
| Zink (Zn) | 2,70 | <= 3000 | µg/l | 08/10 2018 | ||
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 20/03 2007 | < 0,010 | |
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 02/08 2012 | < 0,020 | |
| Brom |
|
59,8 | 08/10 2018 | |||
| Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 02/08 2012 | < 0,020 | ||
| M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 02/08 2012 | < 0,020 | ||
| Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 02/08 2012 | < 0,020 | ||
| O-xylen | < 0,020 | µg/l | 02/08 2012 | < 0,020 | ||
| Toluen | < 0,020 | µg/l | 02/08 2012 | < 0,020 | ||
| Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 02/08 2012 | < 0,020 | |
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 20/03 2007 | ||
| Methan | 0,006 | <= 0,010 | mg/l | 14/01 2021 | < 0,010 | |
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 14/01 2021 | ||