Eggeslevmagle Vandværk
Region
Region Sjælland
Kommune
Slagelse
Adresse
Sorø Landevej 294
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypermethrin, alfa- |
|
< 0,030 | 18/05 2022 | |||
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | 3,00 | mg/l | 03/08 2022 | < 5,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,650 | <= 0,050 | mg/l | 03/08 2022 | 0,560 | |
| Anioner, total | 10,7 | meq/l | 21/03 2000 | |||
| Calcium (Ca) | 99,0 | mg/l | 03/08 2022 | 110 | ||
| Chlorid (Cl) | 110 | <= 250 | mg/l | 03/08 2022 | 110 | |
| Fluorid (F) | < 0,500 | <= 1,50 | mg/l | 03/08 2022 | 0,440 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 345 | >= 100 | mg/l | 03/08 2022 | 354 | |
| Inddampningsrest | 700 | mg/l | 05/05 2017 | 700 | ||
| Kalium | 5,30 | mg/l | 03/08 2022 | 4,80 | ||
| Kationer, total | 10,6 | meq/l | 21/03 2000 | |||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 100 | <= 250 | mS/m | 03/08 2022 | 110 | |
| Magnesium (Mg) | 21,0 | mg/l | 03/08 2022 | 21,0 | ||
| Natrium (Na) | 95,0 | <= 175 | mg/l | 03/08 2022 | 90,0 | |
| Nitrat (NO3) | 0,610 | <= 50,0 | mg/l | 03/08 2022 | < 0,300 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 03/08 2022 | 0,003 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,30 | <= 4,00 | mg/l | 03/08 2022 | 1,40 | |
| Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 03/08 2022 | 1,00 | |
| pH | 7,40 | >= 7,00 | pH | 03/08 2022 | 7,20 | |
| Phosphor, total-P | 0,063 | <= 0,150 | mg/l | 03/08 2022 | 0,070 | |
| Sulfat (SO4) | 140 | <= 250 | mg/l | 03/08 2022 | 130 | |
| Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 03/08 2022 | ||
| Temperatur | 10,1 | grader C | 03/08 2022 | 9,60 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 1,50 | <= 0,200 | mg/l | 03/08 2022 | 1,70 | |
| Mangan (Mn) | 0,100 | <= 0,050 | mg/l | 03/08 2022 | 0,098 | |
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 03/08 2022 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | 0,036 | < 0,100 | μg/l | 03/08 2022 | 0,026 | |
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Aclonifen |
|
< 0,030 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Alachlor | < 0,020 | < 0,010 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Amitrol | < 0,100 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Anioniske detergenter | < 3,00 | <= 100 | µg/l | 21/03 2000 | 4,00 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Benazolin |
|
< 0,030 | 18/05 2022 | |||
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Carbetamid |
|
< 0,020 | 18/05 2022 | |||
| Carboxin |
|
< 0,030 | 18/05 2022 | |||
| Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/09 2025 | < 0,010 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Chlorsulfuron | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Clopyralid |
|
< 0,020 | 18/05 2022 | |||
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) |
|
< 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | 0,110 | <= 0,100 | µg/l | 29/09 2025 | 0,110 | |
| Dicamba |
|
< 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Difenoconazol |
|
< 0,010 | < 0,010 | μg/l | 18/05 2022 | |
| Dimethachlor ESA | 0,110 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | 0,051 | |
| Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| Dinoterb |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| Ethiofencarb |
|
< 0,030 | 18/05 2022 | |||
| Ethofumesat | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Etrimfos |
|
< 0,030 | 18/05 2022 | |||
| Fenpropimorph |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Fluroxypyr |
|
< 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Gamma Lindan (HCH) |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Hydroxyterbuthylazin |
|
< 0,025 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,030 | |
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,025 | |
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Metazachlor |
|
< 0,015 | <= 0,010 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Methabenzthiazuron |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Methomyl |
|
< 0,030 | < 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/09 2025 | < 0,010 | |
| Metolachlor |
|
< 0,015 | 18/05 2022 | |||
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Mevinphos |
|
< 0,010 | 18/05 2022 | |||
| Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 03/08 2022 | < 0,015 | |
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Penconazol |
|
< 0,030 | 18/05 2022 | |||
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| Prometryn |
|
< 0,020 | 18/05 2022 | |||
| Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| propaquizafop |
|
< 0,020 | 18/05 2022 | |||
| Prosulfocarb |
|
< 0,030 | 18/05 2022 | |||
| R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Tebuconazol |
|
< 0,015 | < 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | ||
| Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | ||
| Thifensulfuron methy |
|
< 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Triasulfuron |
|
< 0,020 | 18/05 2022 | |||
| Trifluoreddikesyre, TFA | 0,280 | < 9,00 | μg/l | 18/05 2022 | ||
| Trifluralin |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Arsen (As) | 18,0 | <= 5,00 | µg/l | 03/08 2022 | 16,0 | |
| Barium (Ba) | 110 | µg/l | 03/08 2022 | 120 | ||
| Bor (B) | 360 | <= 1000 | µg/l | 03/08 2022 | 290 | |
| Kobolt (Co) | 0,052 | < 5,00 | µg/l | 03/08 2022 | 0,061 | |
| Nikkel (Ni) | < 0,030 | <= 20,0 | µg/l | 03/08 2022 | 2,20 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-3-methylphenol |
|
< 0,100 | 18/05 2022 | |||
| 4-Chlorphenol |
|
< 0,100 | < 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | |
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Pentachlorbenzen | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Tribenuron methyl | < 0,025 | <= 0,100 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 30/06 2009 | 0,050 | |
| Hydrogensulfid-S | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 08/01 1996 | ||
| Methan | < 0,005 | <= 0,010 | mg/l | 03/08 2022 | 0,007 | |
| Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
| 6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 07/09 2022 | ||
| PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | < 0,000 | <= 0,002 | μg/l | 07/09 2022 | ||
| Sum af PFAS - 12 stoffer | < 0,000 | <= 0,100 | μg/l | 07/09 2022 | ||
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 03/08 2022 | < 0,010 | |
| Chlorbenzener | ||||||
| 1,2,3,5-tetrachlorbenzen |
|
< 0,005 | µg/l | 18/05 2022 | ||
| Hexachlorbenzen |
|
< 0,005 | µg/l | 18/05 2022 | ||