Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk
Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
Lerpøtvej 2
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 5,00 | mg/l | 18/12 2017 | < 5,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,950 | <= 0,050 | mg/l | 08/06 2021 | 0,670 | |
| Calcium (Ca) | 39,0 | mg/l | 18/12 2017 | 36,0 | ||
| Chlorid (Cl) | 26,0 | <= 250 | mg/l | 18/12 2017 | 27,0 | |
| Farvetal-Pt | 57,0 | <= 15,0 | mg Pt/l | 08/06 2021 | 70,0 | |
| Fluorid (F) | 0,140 | <= 1,50 | mg/l | 18/12 2017 | 0,250 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 197 | >= 100 | mg/l | 18/12 2017 | 193 | |
| Inddampningsrest | 230 | mg/l | 18/12 2017 | 220 | ||
| Kalium | 4,90 | mg/l | 18/12 2017 | 4,90 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 40,0 | <= 250 | mS/m | 18/12 2017 | 39,0 | |
| Magnesium (Mg) | 8,50 | mg/l | 18/12 2017 | 8,10 | ||
| Natrium (Na) | 28,0 | <= 175 | mg/l | 18/12 2017 | 28,0 | |
| Nitrat (NO3) | 0,490 | <= 50,0 | mg/l | 08/06 2021 | < 0,300 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 08/06 2021 | < 0,001 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,60 | <= 4,00 | mg/l | 08/06 2021 | 2,60 | |
| Oxygen/Iltindhold | 0,100 | >= 5,00 | mg/l | 18/12 2017 | 0,100 | |
| pH | 8,00 | >= 7,00 | pH | 18/12 2017 | 8,10 | |
| Phosphor, total-P | 0,140 | <= 0,150 | mg/l | 18/12 2017 | 0,150 | |
| Sulfat (SO4) | 8,00 | <= 250 | mg/l | 18/12 2017 | 8,20 | |
| Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| Temperatur | 10,3 | grader C | 08/06 2021 | 9,80 | ||
| Turbiditet | 0,080 | <= 1,00 | FTU | 08/06 2021 | 0,090 | |
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 0,053 | <= 0,200 | mg/l | 08/06 2021 | 0,180 | |
| Mangan (Mn) | 0,026 | <= 0,050 | mg/l | 08/06 2021 | 0,075 | |
| Mikrobiologiske | ||||||
| Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 18/12 2017 | < 1,00 | |
| E.coli | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 18/12 2017 | < 1,00 | |
| Kimtal 22Gr. | 33,0 | < 200 | antal/ml | 18/12 2017 | 25,0 | |
| Kimtal 37 grader | 3,00 | antal/ml | 18/12 2017 | 25,0 | ||
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 18/12 2017 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/12 2017 | ||
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Captan |
|
< 0,010 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | ||
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | ||
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| fluazifop-p-butyl | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
| Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Mevinphos |
|
< 0,010 | 07/12 2017 | |||
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 29/05 2019 | ||
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Prometryn |
|
< 0,010 | 07/12 2017 | |||
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Aluminium (Al) | 5,00 | <= 200 | µg/l | 08/06 2021 | 5,60 | |
| Arsen (As) | 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 18/12 2017 | 0,120 | |
| Barium (Ba) | 21,0 | µg/l | 18/12 2017 | 23,0 | ||
| Bor (B) | 28,0 | <= 1000 | µg/l | 18/12 2017 | 250 | |
| Kobber (Cu) | 0,045 | <= 2000 | µg/l | 08/06 2021 | ||
| Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,040 | |
| Nikkel (Ni) | < 0,030 | <= 20,0 | µg/l | 18/12 2017 | 0,120 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/12 2017 | ||
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | ||
| M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | ||
| Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | ||
| O-xylen | < 0,020 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | ||
| Toluen | < 0,020 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | ||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| 1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 18/12 2017 | < 0,020 | |
| VOC - carbon, organisk kulstof |
|
< 0,500 | mg/l | 29/05 2019 | ||
| Gasser | ||||||
| Methan | 0,061 | <= 0,010 | mg/l | 18/12 2017 | 0,076 | |
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 29/05 2019 | < 0,010 | |