Forbrugers Taphane

Borup Vandværk A.m.b.a

Region Region Sjælland
Kommune Køge
Adresse Vandværksvej 10


Vandværker


Ledningsnet


Forbrugers Taphane


Kontrolboringer

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 10/11 2025 < 0,005
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 10/11 2025 38,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 10/11 2025 2,00
Fluorid (F) 0,530 <= 1,50 mg/l 10/11 2025 0,550
Konduktivitet (ledningsevne) 64,8 <= 250 mS/m 10/11 2025 65,5
Natrium (Na) 37,0 <= 175 mg/l 10/11 2025 37,0
Nitrat (NO3) 3,20 <= 50,0 mg/l 10/11 2025 3,20
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 10/11 2025 0,002
NVOC - org.carbon (C) 1,70 <= 4,00 mg/l 10/11 2025 1,90
pH 7,90 >= 7,00 pH 10/11 2025 7,70
Sulfat (SO4) 2,60 <= 250 mg/l 10/11 2025 3,00
Temperatur 14,0 grader C 10/11 2025 16,5
Turbiditet 0,180 <= 1,00 FTU 10/11 2025 0,260
Jern (Fe) 0,040 <= 0,200 mg/l 10/11 2025 0,029
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/11 2025 < 0,002
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/11 2025 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/11 2025 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/11 2025 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 10/11 2025 14,0
Kimtal 22Gr. PCA < 1,00 <= 200 antal/ml 16/03 2021 1,00
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2025 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 10/11 2025 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2025 < 0,010
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2025 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2025 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 10/11 2025 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/09 2023
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/09 2023
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 10/11 2025 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/11 2025 < 0,010
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 10/11 2025 < 0,050
Aluminium (Al) 1,30 <= 200 µg/l 10/11 2025 0,680
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 µg/l 10/11 2025 < 0,100
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 10/11 2025 < 0,030
Bly (Pb) 0,510 <= 5,00 µg/l 10/11 2025 0,630
Bor (B) 330 <= 1000 µg/l 10/11 2025 310
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 10/11 2025 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 10/11 2025 < 0,030
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 10/11 2025 < 1,00
Kobber (Cu) 8,70 <= 2000 µg/l 10/11 2025 15,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 10/11 2025 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,049 <= 20,0 µg/l 10/11 2025 0,032
Selen (Se) 0,063 <= 10,0 µg/l 10/11 2025 < 0,050
Uran < 0,200 < 2,00 µg/l 10/11 2025 < 0,200
Zink (Zn) 10,0 <= 3000 µg/l 10/11 2025 8,40
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
2,4+2,5-dichlorpheno
< 0,010 < 0,100 µg/l 21/09 2023
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 21/09 2023
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
Benzen < 0,030 < 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,030
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,010
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 10/11 2025 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
Chlorethan (Ethylchlorid) < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
Org. chlorforbind. 0,000 21/09 2023 0,000
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 10/11 2025 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 21/09 2023 < 0,001
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 21/09 2023 0,000
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFHxA (Perfluorhexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,000
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,000
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,000
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,001
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 15/09 2022 < 0,005
Sum af PFAS, 22 stoffer 0,000 <= 0,100 µg/l 21/09 2023
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 10/11 2025 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 10/11 2025 < 0,003
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,005 µg/l 10/11 2025 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 10/11 2025 < 0,005
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,020 < 0,100 µg/l 10/11 2025 < 0,020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 10/11 2025 < 0,020
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/11 2025 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.