
Bjert - Stenderup Vandværk
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Løgervej 9
Kontaktperson
Frode Lund Jensen
Mobil
29412827
E-mail
info@bjertvand.dk
Hjemmeside
www.bjertvand.dk

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cypermethrin, alfa- |
|
< 0,030 | 07/08 2023 | |||
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 07/08 2023 | |||
Alkalinitet, total TA | 4,61 | meq/l | 07/08 2023 | |||
Ammonium (NH4) | 0,200 | <= 0,050 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Calcium (Ca) | 87,7 | mg/l | 07/08 2023 | |||
Chlorid (Cl) | 22,7 | <= 250 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Fluorid (F) | 0,160 | <= 1,50 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 277 | >= 100 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Kalium | 2,54 | mg/l | 07/08 2023 | |||
Konduktivitet (ledningsevne) | 50,8 | <= 250 | mS/m | 07/08 2023 | ||
Magnesium (Mg) | 8,46 | mg/l | 07/08 2023 | |||
Natrium (Na) | 14,8 | <= 175 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Nitrat (NO3) | < 0,167 | <= 50,0 | mg/l | 15/08 2023 | ||
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 15/08 2023 | ||
NVOC - org.carbon (C) | 1,40 | <= 4,00 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Oxygen/Iltindhold | 1,05 | >= 5,00 | mg/l | 07/08 2023 | ||
pH | 7,37 | >= 7,00 | pH | 07/08 2023 | ||
Phosphor, total-P | 0,130 | <= 0,150 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Sulfat (SO4) | 35,8 | <= 250 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Temperatur | 9,20 | grader C | 03/09 2025 | 8,80 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 1,87 | <= 0,200 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Mangan (Mn) | 0,234 | <= 0,050 | mg/l | 07/08 2023 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/08 2023 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre |
|
< 0,010 | 07/08 2023 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/08 2023 | ||
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/08 2023 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/08 2023 | ||
Aclonifen |
|
< 0,030 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Alachlor | < 0,020 | < 0,010 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Amitrol | < 0,100 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Benazolin |
|
< 0,030 | 07/08 2023 | |||
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Carbetamid |
|
< 0,020 | 07/08 2023 | |||
Carboxin |
|
< 0,030 | 07/08 2023 | |||
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Chlorsulfuron | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Clopyralid |
|
< 0,020 | 07/08 2023 | |||
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) |
|
< 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Desphenyl-chloridazon (DPC) | 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 03/09 2025 | 0,020 | |
Dicamba |
|
< 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Difenoconazol |
|
< 0,010 | < 0,010 | μg/l | 07/08 2023 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Dinoterb |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 07/08 2023 | |||
DNOC | < 0,030 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Ethiofencarb |
|
< 0,030 | 07/08 2023 | |||
Ethofumesat | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Etrimfos |
|
< 0,030 | 07/08 2023 | |||
Fenpropimorph |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Fludioxonil |
|
< 0,015 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Fluroxypyr |
|
< 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Gamma Lindan (HCH) |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Hydroxyterbuthylazin |
|
< 0,025 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metazachlor |
|
< 0,015 | <= 0,010 | µg/l | 07/08 2023 | |
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Methabenzthiazuron |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Methomyl |
|
< 0,030 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metolachlor |
|
< 0,015 | 07/08 2023 | |||
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Mevinphos |
|
< 0,010 | 07/08 2023 | |||
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/08 2023 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 07/08 2023 | ||
Penconazol |
|
< 0,030 | 07/08 2023 | |||
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
PPU (IN70941) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Prometryn |
|
< 0,020 | 07/08 2023 | |||
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
propaquizafop |
|
< 0,020 | 07/08 2023 | |||
Prosulfocarb |
|
< 0,030 | 07/08 2023 | |||
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Tebuconazol |
|
< 0,015 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Thifensulfuron methy |
|
< 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Triasulfuron |
|
< 0,020 | 07/08 2023 | |||
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,050 | < 9,00 | μg/l | 07/08 2023 | ||
Trifluralin |
|
< 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Arsen (As) | 1,10 | <= 5,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Barium (Ba) | 157 | µg/l | 07/08 2023 | |||
Bly (Pb) | < 0,030 | <= 5,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Bor (B) | 47,5 | <= 1000 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Cadmium (Cd) | < 0,003 | <= 3,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Chrom (Cr) | 0,050 | <= 25,0 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Kobber (Cu) | < 0,030 | <= 2000 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Kobolt (Co) | < 1,00 | < 5,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Kviksølv (Hg) | < 0,001 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Nikkel (Ni) | 0,100 | <= 20,0 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Zink (Zn) | 0,800 | <= 3000 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2-Methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
2,3-Dimethylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
2,4-Dimethylphenol |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
2,5-Dimethylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
2,6-Dimethylphenol |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
3-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
4-Chlor-3-methylphenol |
|
< 0,100 | 07/08 2023 | |||
4-Chlorphenol |
|
< 0,100 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
4-Methylphenol |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno |
|
< 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
1,2,4-trimethylbenzen |
|
< 0,020 | µg/l | 07/08 2023 | ||
1,3,5-trimethylbenzen |
|
< 0,020 | µg/l | 07/08 2023 | ||
3-Ethyltoluol |
|
< 0,020 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Alk.carbonat CA |
|
4,60 | 07/08 2023 | |||
Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
C10-C25 kulbrinter |
|
< 5,00 | < 10,0 | µg/l | 07/08 2023 | |
C25-C40 kulbrinter |
|
< 10,0 | < 10,0 | µg/l | 07/08 2023 | |
C5-C10 kulbrinter |
|
< 2,50 | µg/l | 07/08 2023 | ||
C5-C40 Total kulbrinter |
|
< 10,0 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 07/08 2023 | |||
M+P-xylen | < 0,040 | µg/l | 07/08 2023 | |||
MTBE | < 0,500 | <= 5,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Naphtalen | < 0,008 | µg/l | 07/08 2023 | |||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 07/08 2023 | |||
Pentachlorbenzen | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 07/08 2023 | |||
Tribenuron methyl | < 0,025 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
1,2-Dibromethane |
|
< 0,003 | µg/l | 15/08 2023 | ||
1,2-dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
2-propanol |
|
< 200 | µg/l | 15/08 2023 | ||
Acetone |
|
< 50,0 | µg/l | 15/08 2023 | ||
Butanon |
|
< 10,0 | µg/l | 15/08 2023 | ||
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Diethylether |
|
< 100 | µg/l | 15/08 2023 | ||
Ethanol |
|
< 500 | µg/l | 15/08 2023 | ||
Ethylacetat |
|
< 100 | µg/l | 15/08 2023 | ||
Methanol |
|
< 600 | µg/l | 15/08 2023 | ||
Methyl-isobutylketon |
|
< 10,0 | µg/l | 15/08 2023 | ||
N-Propanol |
|
< 200 | µg/l | 15/08 2023 | ||
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | 0,000 | <= 0,002 | μg/l | 07/08 2023 | ||
Sum af PFAS, 22 stoffer | 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser | ||||||
Benz(b)fluoranthen | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Benz(g,h,i)perylen | < 0,001 | µg/l | 07/08 2023 | |||
Benz(k)fluoranthen | < 0,001 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Benzo(a)pyren | < 0,001 | <= 0,010 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Fluoranthen | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 07/08 2023 | < 0,001 | |
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,001 | µg/l | 07/08 2023 | |||
Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
Vinylchlorid | < 0,020 | < 0,500 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 07/08 2023 | ||
Chlorbenzener | ||||||
1,2,3,5-tetrachlorbenzen |
|
< 0,005 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Bisphenol A | < 0,050 | <= 2,50 | µg/l | 07/08 2023 | ||
Hexachlorbenzen |
|
< 0,005 | µg/l | 07/08 2023 |