Viby Dals Vandværk
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Æblehaven 3
Kontaktperson
Søren Rasmussen
Hjemmeside
www.vdv-vand.dk
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 15/05 2018 | < 2,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,800 | <= 0,050 | mg/l | 15/05 2018 | 0,920 | |
| Calcium (Ca) | 9,10 | mg/l | 15/05 2018 | 8,70 | ||
| Chlorid (Cl) | 26,0 | <= 250 | mg/l | 15/05 2018 | 24,0 | |
| Farvetal-Pt | < 5,00 | <= 15,0 | mg Pt/l | 10/01 1983 | ||
| Fluorid (F) | 0,900 | <= 1,50 | mg/l | 15/05 2018 | 0,750 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 521 | >= 100 | mg/l | 15/05 2018 | 526 | |
| Hårdhed, total | 2,40 | grader dH | 15/05 2018 | 2,20 | ||
| Inddampningsrest | 575 | mg/l | 15/05 2018 | 460 | ||
| Kalium | 4,20 | mg/l | 15/05 2018 | 4,20 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 79,6 | <= 250 | mS/m | 02/04 2020 | 78,5 | |
| Magnesium (Mg) | 4,80 | mg/l | 15/05 2018 | 4,40 | ||
| Natrium (Na) | 205 | <= 175 | mg/l | 15/05 2018 | 200 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 15/05 2018 | < 0,300 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,002 | <= 0,100 | mg/l | 15/05 2018 | 0,002 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,70 | <= 4,00 | mg/l | 15/05 2018 | 1,80 | |
| Oxygen/Iltindhold | < 0,200 | >= 5,00 | mg/l | 02/04 2020 | < 0,200 | |
| pH | 8,20 | >= 7,00 | pH | 02/04 2020 | 8,20 | |
| Phosphor, total-P | 0,160 | <= 0,150 | mg/l | 15/05 2018 | 0,045 | |
| Sulfat (SO4) | 18,0 | <= 250 | mg/l | 15/05 2018 | 18,0 | |
| Temperatur | 9,30 | grader C | 14/04 2021 | 9,60 | ||
| Turbiditet | 0,150 | <= 1,00 | FTU | 10/01 1983 | ||
| Tørstof, total | 550 | mg/l | 17/03 2014 | 560 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 0,021 | <= 0,200 | mg/l | 15/05 2018 | 0,027 | |
| Mangan (Mn) | < 0,001 | <= 0,050 | mg/l | 15/05 2018 | < 0,002 | |
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 15/05 2018 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | ||
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | ||
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Metalaxyl |
|
< 0,010 | µg/l | 15/05 2018 | ||
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | ||
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Arsen (As) | < 0,020 | <= 5,00 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,030 | |
| Barium (Ba) | 12,0 | µg/l | 15/05 2018 | 10,0 | ||
| Bor (B) | 688 | <= 1000 | µg/l | 15/05 2018 | 730 | |
| Kobolt (Co) | < 0,300 | < 5,00 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,300 | |
| Nikkel (Ni) | 0,400 | <= 20,0 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,300 | |
| Strontium | 640 | µg/l | 15/05 2018 | 620 | ||
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,010 | |
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 15/05 2018 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,020 | < 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | ||
| M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | ||
| Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | ||
| O-xylen | < 0,020 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | ||
| Toluen | < 0,020 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | ||
| Xylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 13/01 2010 | < 0,020 | |
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1-Dichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/04 2019 | < 0,020 | |
| 1,1-Dichlorethylen | < 0,020 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | ||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| 1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| 1,2-Dibromethane | < 0,020 | µg/l | 10/04 2019 | < 0,020 | ||
| 1,2-dichlorethan | 3,57 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | 1,80 | |
| Chlorethan (Ethylchlorid) | < 0,100 | <= 1,00 | µg/l | 10/04 2019 | < 0,100 | |
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| cis- 1,2-dichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,100 | |
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 10/04 2019 | < 0,020 | |
| Trans-1,2-Dichlorethen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |
| Trihalomethaner | < 0,020 | < 25,0 | µg/l | 14/04 2021 | ||
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 15/05 2018 | < 0,020 | |
| Methan | 0,060 | <= 0,010 | mg/l | 15/05 2018 | 0,039 | |
| Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
| Vinylchlorid | < 0,020 | < 0,500 | µg/l | 14/04 2021 | < 0,020 | |