
Frederiksberg Forsyning
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederiksberg
Adresse
Stæhr Johansens Vej 38

Indvindingsboringer

Vandværker

Ledningsnet

Forbrugers Taphane

Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzylbuthylphthalat |
|
< 0,500 | 10/12 1996 | |||
Chlorphenol |
|
< 0,200 | 03/12 1997 | |||
Dibenzofuran |
|
< 0,050 | 27/03 1996 | |||
Dichlorphenoler |
|
< 0,050 | 08/06 2000 | |||
Dimethylphthalat |
|
< 0,500 | 10/12 1996 | |||
Kimtal 22Gr Yeast Agar | 1,00 | 07/06 2004 | 1,00 | |||
Polyc.arom.kulbr.PAH |
|
< 5,00 | 27/03 1996 | |||
Quinolin gult | < 0,050 | 29/06 1998 | < 0,050 | |||
Fysisk - Kemisk | ||||||
Aggressiv kuldioxid (CO2) | 15,0 | mg/l | 07/07 2022 | < 5,00 | ||
Ammonium (NH4) | 0,490 | <= 0,050 | mg/l | 23/06 2023 | 0,600 | |
Calcium (Ca) | 260 | mg/l | 23/06 2023 | 130 | ||
Chlorid (Cl) | 220 | <= 250 | mg/l | 23/06 2023 | 90,0 | |
Fluorid (F) | < 0,500 | <= 1,50 | mg/l | 23/06 2023 | 0,630 | |
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 417 | >= 100 | mg/l | 23/06 2023 | 370 | |
Hårdhed, total | 41,0 | grader dH | 28/06 2017 | 43,0 | ||
Inddampningsrest | 1300 | mg/l | 23/06 2023 | 1130 | ||
Kalium | 5,00 | mg/l | 23/06 2023 | 3,80 | ||
Konduktivitet (ledningsevne) | 160 | <= 250 | mS/m | 23/06 2023 | 99,0 | |
Magnesium (Mg) | 31,0 | mg/l | 23/06 2023 | 24,0 | ||
Natrium (Na) | 68,0 | <= 175 | mg/l | 23/06 2023 | 44,0 | |
Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 23/06 2023 | 0,230 | |
Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 23/06 2023 | < 0,001 | |
NVOC - org.carbon (C) | 2,10 | <= 4,00 | mg/l | 23/06 2023 | 1,80 | |
Oxygen/Iltindhold | 1,80 | >= 5,00 | mg/l | 23/06 2023 | 0,500 | |
pH | 7,10 | >= 7,00 | pH | 23/06 2023 | 7,10 | |
Phosphor, total-P | 0,031 | <= 0,150 | mg/l | 23/06 2023 | 0,022 | |
Silicium / Kiselsyre (SiO2) | 11,0 | mg/l | 22/10 2002 | 11,0 | ||
Sulfat (SO4) | 190 | <= 250 | mg/l | 23/06 2023 | 110 | |
Sulfid-S | < 0,010 | <= 0,050 | mg/l | 12/10 2004 | < 0,020 | |
Temperatur | 15,3 | grader C | 07/07 2022 | 13,1 | ||
Tørstof, total | 720 | mg/l | 07/07 2022 | 1400 | ||
Kosmetiske | ||||||
Jern (Fe) | 4,10 | <= 0,200 | mg/l | 23/06 2023 | 3,60 | |
Mangan (Mn) | 0,095 | <= 0,050 | mg/l | 23/06 2023 | 0,074 | |
Farve | Ikke oplyst | 16/04 1997 | ||||
Lugt | Ikke oplyst | 16/04 1997 | ||||
Syn | Ikke oplyst | 16/04 1997 | ||||
Mikrobiologiske | ||||||
Coliforme bakt.37Gr. | < 1,00 | < 1,00 | MPN/100 ml | 12/10 2004 | < 1,00 | |
Kimtal 22Gr. | 5,00 | < 200 | antal/ml | 12/10 2004 | 14,0 | |
Kimtal 37Gr. PCA | < 1,00 | antal/ml | 12/10 2004 | < 1,00 | ||
Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/07 2022 | ||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 07/07 2022 | < 0,010 | |||
2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 28/06 2017 | < 0,010 | |
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/07 2022 | ||
4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/07 2022 | ||
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/07 2022 | ||
Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Anioniske detergenter | 10,0 | <= 100 | µg/l | 25/11 1999 | 5,00 | |
Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 25/08 2017 | < 0,010 | |
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,005 | |
Chlorsulfuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/05 2002 | < 0,010 | |
Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Desphenyl-chloridazon (DPC) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Dicamba | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Diuron | < 0,010 | µg/l | 17/06 2021 | < 0,010 | ||
DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 02/05 2002 | < 0,010 | |
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Fenpropimorph | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 02/05 2002 | < 0,010 | |
fluazifop-p-butyl | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | ||
Gamma Lindan (HCH) |
|
< 0,050 | < 0,100 | µg/l | 27/03 1996 | |
Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | ||
Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Metalaxyl | < 0,010 | µg/l | 17/06 2021 | < 0,010 | ||
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/06 2021 | < 0,010 | |
Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | ||
Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | ||
Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Methabenzthiazuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/06 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/06 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/06 2021 | < 0,010 | |
Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/06 2021 | < 0,010 | |
Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 07/07 2022 | ||
N,N-dimethylsulfamid (DMS) | 0,028 | <= 0,100 | μg/l | 07/07 2022 | 0,043 | |
Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | ||
Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | ||
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | ||
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,250 | < 9,00 | μg/l | 07/07 2022 | 1,50 | |
Trifluralin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
Uorganiske sporstoffer | ||||||
Aluminium (Al) | 0,450 | <= 200 | µg/l | 22/10 2002 | 5,30 | |
Antimon (Sb) | < 0,050 | <= 5,00 | µg/l | 25/09 2000 | < 10,0 | |
Arsen (As) | 1,80 | <= 5,00 | µg/l | 23/06 2023 | 2,80 | |
Barium (Ba) | 59,0 | µg/l | 07/07 2022 | 89,0 | ||
Bly (Pb) | 0,084 | <= 5,00 | µg/l | 07/07 2022 | 0,038 | |
Bor (B) | 410 | <= 1000 | µg/l | 07/07 2022 | 290 | |
Bromid | 750 | µg/l | 17/06 2021 | 946 | ||
Cadmium (Cd) | 0,015 | <= 3,00 | µg/l | 22/10 2002 | 0,018 | |
Chrom (Cr) | < 1,50 | <= 25,0 | µg/l | 04/10 2000 | 0,022 | |
Cyanid, total | < 1,00 | < 50,0 | µg/l | 07/07 2022 | < 1,00 | |
Kobber (Cu) | 0,710 | <= 2000 | µg/l | 07/07 2022 | 0,360 | |
Kobolt (Co) | 3,20 | < 5,00 | µg/l | 07/07 2022 | 5,60 | |
Kviksølv (Hg) | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 25/09 2000 | < 0,005 | |
Nikkel (Ni) | 21,0 | <= 20,0 | µg/l | 23/06 2023 | 13,0 | |
Selen (Se) | < 0,100 | <= 10,0 | µg/l | 22/10 2002 | < 0,050 | |
Strontium | 3400 | µg/l | 07/07 2022 | 3000 | ||
Sølv(Ag) | < 1,00 | <= 10,0 | µg/l | 25/09 2000 | < 20,0 | |
Tin | < 0,100 | < 1500 | µg/l | 25/09 2000 | < 1,00 | |
Zink (Zn) | 22,0 | <= 3000 | µg/l | 07/07 2022 | 29,0 | |
Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
2-Methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
2,3-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
2,4-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
2,5-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
2,6-Dimethylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
3-methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
3,4-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
3,5-Dimethylphenol | < 0,020 | <= 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 16/06 2011 | < 0,010 | |
4-Methylphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 06/06 2014 | < 0,020 | |
4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
6-Chlor-2-methylphenol | < 5,00 | <= 0,100 | µg/l | 10/12 1996 | ||
alkylbenzensulfonat | < 25,0 | 16/06 2011 | < 2,00 | |||
Cresoler | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 08/06 2000 | < 0,050 | |
Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 07/05 2019 | < 0,010 | |
Xylenoler | < 0,050 | < 0,100 | µg/l | 08/06 2000 | < 0,050 | |
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
Benzen | 0,026 | < 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | 0,031 | |
Brom |
|
244 | 07/07 2022 | |||
Dibrommethan |
|
< 0,100 | 07/05 1997 | |||
Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 23/06 2023 | 0,021 | ||
M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 23/06 2023 | 0,100 | ||
MTBE | 0,120 | <= 5,00 | µg/l | 23/06 2023 | 0,140 | |
Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | ||
O-xylen | < 0,020 | µg/l | 23/06 2023 | 0,030 | ||
PAH (sum af 9 PAH) | < 0,200 | µg/l | 16/06 2011 | |||
Tetrachlorphenol |
|
< 5,00 | 10/12 1996 | |||
Toluen | < 0,020 | µg/l | 23/06 2023 | 0,140 | ||
Xylen | 0,130 | <= 1,00 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,040 | |
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
1,1-Dichlorethan | 0,180 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | |
1,1-Dichlorethylen | 0,350 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | ||
1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | |
1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | ||
1,1,2-Trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | |
1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | ||
1,2-Dibromethane | < 0,003 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | ||
1,2-dichlorethan | 2,80 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | |
Chlorethan (Ethylchlorid) | < 0,100 | <= 1,00 | µg/l | 04/11 2021 | < 0,100 | |
Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | |
cis- 1,2-dichlorethylen | 18,0 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | 2,20 | |
Dichlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,100 | |
Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | 0,240 | |
Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | |
Trans-1,2-Dichlorethen | 2,30 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | 0,130 | |
Trichloreddikesyre | < 0,010 | 02/05 2002 | < 0,010 | |||
Trichlorethylen | 1,40 | <= 1,00 | µg/l | 23/06 2023 | 7,10 | |
Trichlorfluormethan | < 20,0 | µg/l | 11/10 2007 | < 20,0 | ||
Trichlortrifluorethn | < 20,0 | µg/l | 11/10 2007 | < 20,0 | ||
VOC - carbon, organisk kulstof | < 0,100 | mg/l | 07/05 1997 | < 0,100 | ||
Gasser | ||||||
Dichlordifluormethan | 0,000 | ng/l | 19/12 1997 | 0,000 | ||
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 07/07 2022 | < 0,020 | |
Methan | 0,023 | <= 0,010 | mg/l | 07/07 2022 | 0,044 | |
Phalater | ||||||
DEHP | < 0,500 | 15/06 2018 | < 0,500 | |||
Dibuthylphthalat | < 2,00 | 08/06 2000 | < 0,200 | |||
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) | ||||||
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) | < 0,000 | <= 0,100 | µg/l | 07/07 2022 | < 0,001 | |
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | 0,001 | <= 0,002 | μg/l | 07/07 2022 | < 0,002 | |
Sum af PFAS - 12 stoffer | 0,001 | <= 0,100 | μg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Radioaktivitetsindikatorer | ||||||
Tritium | 5,70 | <= 100 | Bq/l, Becquerel/l | 03/11 1989 | ||
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser | ||||||
Benz(b)fluoranthen | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,001 | |
Benz(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,001 | ||
Benz(k)fluoranthen | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,001 | |
Benzo(a)pyren | < 0,003 | <= 0,010 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,001 | |
Benzo(b+j+k)fluoranthen | < 0,010 | µg/l | 07/05 2019 | |||
Fluoranthen | < 0,005 | <= 0,100 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,001 | |
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,001 | ||
Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
Acrylamid | < 10,0 | < 0,100 | µg/l | 01/09 1999 | < 0,100 | |
Vinylchlorid | 0,120 | < 0,500 | µg/l | 23/06 2023 | < 0,020 | |
Triazoler | ||||||
1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 07/07 2022 | < 0,010 | |
Chlorbenzener | ||||||
Nitrogen,total |
|
3,00 | mg/l | 30/11 1979 |