Halsnæs Vand A/S
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Halsnæs
Adresse
Havnevej 8
Kontaktperson
Michael Arp - Jens Kristensen
Mobil
47760700
E-mail
jkr@hnf.dk
Hjemmeside
https://hnf.dk/
Indvindingsboringer
DGU 186.473 - Kappelhøj (B8)
DGU 186.475 - Kappelhøj (B28)
DGU 186.490 - Kappelhøj
DGU 186.577 - Kappelhøj (B24)
DGU 186.595 - Kappelhøj (B20)
DGU 186.607 - Kappelhøj (B21)
DGU 186.651 - Kappelhøj (B29)
DGU 186.652 - Kappelhøj
DGU 186.774 - Kappelhøj (B22)
DGU 186.850 - Kappelhøj
DGU 186.852 - Kappelhøj
DGU 192.1583 (Erstat 192.37)
DGU 192.839 - Ølsted
DGU 192.908 - Ølsted
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 5,00 | mg/l | 17/11 2015 | < 2,00 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,098 | <= 0,050 | mg/l | 17/11 2015 | 0,063 | |
| Calcium (Ca) | 117 | mg/l | 17/11 2015 | 117 | ||
| Chlorid (Cl) | 48,0 | <= 250 | mg/l | 17/11 2015 | 42,0 | |
| Fluorid (F) | 0,170 | <= 1,50 | mg/l | 17/11 2015 | 0,130 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 269 | >= 100 | mg/l | 17/11 2015 | 266 | |
| Inddampningsrest | 483 | mg/l | 17/11 2015 | 508 | ||
| Kalium | 2,90 | mg/l | 17/11 2015 | 2,60 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 69,0 | <= 250 | mS/m | 17/11 2015 | 71,0 | |
| Magnesium (Mg) | 11,0 | mg/l | 17/11 2015 | 11,0 | ||
| Natrium (Na) | 15,0 | <= 175 | mg/l | 17/11 2015 | 16,0 | |
| Nitrat (NO3) | 0,064 | <= 50,0 | mg/l | 17/11 2015 | 0,780 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 17/11 2015 | < 0,001 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 1,40 | <= 4,00 | mg/l | 17/11 2015 | 0,280 | |
| Oxygen/Iltindhold | 0,500 | >= 5,00 | mg/l | 17/11 2015 | 0,470 | |
| pH | 7,80 | >= 7,00 | pH | 17/11 2015 | 7,40 | |
| Phosphor, total-P | 0,243 | <= 0,150 | mg/l | 17/11 2015 | 0,145 | |
| Sulfat (SO4) | 88,0 | <= 250 | mg/l | 17/11 2015 | 91,0 | |
| Temperatur | 9,90 | grader C | 17/11 2015 | 9,90 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 11,0 | <= 0,200 | mg/l | 17/11 2015 | 0,620 | |
| Mangan (Mn) | 0,450 | <= 0,050 | mg/l | 17/11 2015 | 0,280 | |
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 17/11 2015 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | 0,012 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Anioniske detergenter | 15,0 | <= 100 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Dicamba | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| fluazifop-p-butyl | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | ||
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Methabenzthiazuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 13/05 2025 | 0,072 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Trifluralin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Arsen (As) | 1,10 | <= 5,00 | µg/l | 17/11 2015 | 0,320 | |
| Barium (Ba) | 91,0 | µg/l | 17/11 2015 | 58,0 | ||
| Bly (Pb) | 0,200 | <= 5,00 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Bor (B) | 20,0 | <= 1000 | µg/l | 17/11 2015 | 30,0 | |
| Bromid | 130 | µg/l | 18/08 1999 | |||
| Cadmium (Cd) | 0,050 | <= 3,00 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Kobolt (Co) | 1,10 | < 5,00 | µg/l | 17/11 2015 | ||
| Nikkel (Ni) | 3,20 | <= 20,0 | µg/l | 17/11 2015 | 1,60 | |
| Zink (Zn) | 8,80 | <= 3000 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2-Methylphenol | < 0,040 | < 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| 2,3,4,5-Tetraclorphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| 2,4-Dimethylphenol |
|
< 0,040 | < 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,040 | |
| 2,6-Dimethylphenol |
|
< 0,040 | < 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | |
| 3-methylphenol | < 0,040 | < 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| 3,4-Dimethylphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| 3,5-Dimethylphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| 4-Methylphenol |
|
< 0,040 | < 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | |
| 4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| 6-Chlor-2-methylphenol | < 0,040 | <= 0,100 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Pentachlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 04/05 2011 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,200 | < 1,00 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Ethylbenzen | < 0,200 | µg/l | 18/08 1999 | |||
| M+P-xylen | < 0,200 | µg/l | 18/08 1999 | |||
| Naphtalen | < 0,200 | µg/l | 18/08 1999 | |||
| O-xylen | < 0,200 | µg/l | 18/08 1999 | |||
| Toluen | < 0,200 | µg/l | 18/08 1999 | |||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Tetrachlormethan | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Trichlorethylen | < 0,040 | <= 1,00 | µg/l | 18/08 1999 | ||
| Gasser | ||||||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | 0,020 | < 0,050 | mg/l | 17/11 2015 | < 0,010 | |
| Methan | < 0,010 | <= 0,010 | mg/l | 17/11 2015 | 0,070 | |