Nykøbing Vandværk (Mors)
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Gasværksvej 58
Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane
Kontrolboringer
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.
Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.
| Parameter | Måling | Grænseværdi | Enhed | Dato | Forrige måling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysisk - Kemisk | ||||||
| Aggressiv kuldioxid (CO2) | < 2,00 | mg/l | 06/09 2022 | < 2,00 | ||
| Alkalinitet, total TA | 3,42 | meq/l | 06/04 1999 | 3,39 | ||
| Ammonium (NH4) | 0,095 | <= 0,050 | mg/l | 06/09 2022 | 0,081 | |
| Anioner, total | 8,06 | meq/l | 21/08 2002 | 7,65 | ||
| Calcium (Ca) | 75,0 | mg/l | 06/09 2022 | 79,0 | ||
| Chlorid (Cl) | 100 | <= 250 | mg/l | 06/09 2022 | 75,0 | |
| Fluorid (F) | 0,240 | <= 1,50 | mg/l | 06/09 2022 | 0,220 | |
| Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) | 214 | >= 100 | mg/l | 06/09 2022 | 212 | |
| Hårdhed, total | 12,6 | grader dH | 06/04 1999 | 11,7 | ||
| Inddampningsrest | 450 | mg/l | 23/09 2014 | 390 | ||
| Kalium | 2,30 | mg/l | 06/09 2022 | 2,30 | ||
| Kationer, total | 8,28 | meq/l | 21/08 2002 | 7,72 | ||
| Konduktivitet (ledningsevne) | 67,0 | <= 250 | mS/m | 06/09 2022 | 53,0 | |
| Magnesium (Mg) | 6,80 | mg/l | 06/09 2022 | 7,10 | ||
| Natrium (Na) | 57,0 | <= 175 | mg/l | 06/09 2022 | 49,0 | |
| Nitrat (NO3) | < 0,300 | <= 50,0 | mg/l | 06/09 2022 | < 0,300 | |
| Nitrit (NO2) | < 0,001 | <= 0,100 | mg/l | 06/09 2022 | < 0,001 | |
| NVOC - org.carbon (C) | 0,550 | <= 4,00 | mg/l | 06/09 2022 | 0,510 | |
| Oxygen/Iltindhold | 4,60 | >= 5,00 | mg/l | 06/09 2022 | 5,30 | |
| pH | 7,70 | >= 7,00 | pH | 06/09 2022 | 7,70 | |
| Phosphor, total-P | 0,038 | <= 0,150 | mg/l | 06/09 2022 | 0,034 | |
| Redoxpotentiale | -107 | mV | 19/09 2006 | -110 | ||
| Silicium / Kiselsyre (SiO2) | 11,8 | mg/l | 06/09 2000 | 12,0 | ||
| Sulfat (SO4) | 57,0 | <= 250 | mg/l | 06/09 2022 | 53,0 | |
| Sulfid-S | < 0,020 | <= 0,050 | mg/l | 06/09 2022 | < 0,020 | |
| Temperatur | 10,1 | grader C | 06/09 2022 | 8,90 | ||
| Tørstof, total | 480 | mg/l | 06/04 1999 | 390 | ||
| Kosmetiske | ||||||
| Jern (Fe) | 0,630 | <= 0,200 | mg/l | 06/09 2022 | 0,590 | |
| Mangan (Mn) | 0,062 | <= 0,050 | mg/l | 06/09 2022 | 0,066 | |
| Farve | Ingen | 16/07 1996 | ||||
| Pesticider og nedbrydningsprodukter | ||||||
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 06/09 2022 | ||
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,010 | 06/09 2022 | < 0,010 | |||
| 2,4-D | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 23/09 2014 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 06/09 2022 | ||
| 4-Nitrophenol | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 06/09 2022 | ||
| Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 06/09 2022 | ||
| Alachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Aldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Anioniske detergenter | < 3,00 | <= 100 | µg/l | 19/09 2006 | < 3,00 | |
| Atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, desethyl- (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, desisopropyl- (DIP) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Atrazin, hydroxy- | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Bentazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/09 2003 | < 0,010 | |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Chlorsulfuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/09 2003 | < 0,010 | |
| Cyanazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,010 | |
| Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Desethyl-terbutylazin (DE) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Desphenyl-chloridazon (DPC) | 0,033 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | 0,031 | |
| Dichlobenil | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Dichlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Dieldrin | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Dimethachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Dimethachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Dimethoat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,010 | |
| Dinoseb | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,010 | |
| Diuron | < 0,010 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | ||
| DNOC | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,010 | |
| Ethofumesat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 04/09 2003 | < 0,010 | |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Fenpropimorph | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 04/09 2003 | < 0,010 | |
| Glyphosat | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Heptachlor | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Heptachlorepoxid | < 0,010 | < 0,030 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Hexazinon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Hydroxy-simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Hydroxyterbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,010 | |
| Imazalil | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Isoproturon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,010 | |
| Linuron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 21/08 2002 | < 0,010 | |
| MCPA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Mechlorprop | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Metalaxyl-M | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Metaldehyd | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Metamitron | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,010 | |
| Metamitron-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Metazachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Metazachlor OA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Metribuzin-diketo | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Monuron | < 0,010 | < 0,100 | μg/l | 06/09 2022 | ||
| N,N-dimethylsulfamid (DMS) | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Pendimethalin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,010 | |
| Propachlor ESA | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) | 0,018 | < 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Simazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin | < 0,010 | <= 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,010 | |
| Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | ||
| Uorganiske sporstoffer | ||||||
| Aluminium (Al) | 0,130 | <= 200 | µg/l | 17/10 2005 | 0,690 | |
| Antimon (Sb) | < 0,200 | <= 5,00 | µg/l | 17/10 2005 | 0,029 | |
| Arsen (As) | 0,700 | <= 5,00 | µg/l | 06/09 2022 | 0,810 | |
| Barium (Ba) | 45,0 | µg/l | 06/09 2022 | 41,0 | ||
| Beryllium |
|
< 0,002 | 17/10 2005 | |||
| Bly (Pb) | 0,074 | <= 5,00 | µg/l | 17/10 2005 | 0,007 | |
| Bor (B) | 44,0 | <= 1000 | µg/l | 06/09 2022 | 53,0 | |
| Bromid | 270 | µg/l | 05/09 2002 | |||
| Cadmium (Cd) | < 0,004 | <= 3,00 | µg/l | 17/10 2005 | < 0,004 | |
| Chrom (Cr) | < 0,040 | <= 25,0 | µg/l | 17/10 2005 | < 0,040 | |
| Cyanid, total | < 1,00 | < 50,0 | µg/l | 06/09 2022 | < 1,00 | |
| Kobber (Cu) | 0,050 | <= 2000 | µg/l | 17/10 2005 | 0,110 | |
| Kobolt (Co) | < 0,040 | < 5,00 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,040 | |
| Kviksølv (Hg) | < 0,000 | <= 1,00 | µg/l | 05/09 2002 | ||
| Nikkel (Ni) | 0,095 | <= 20,0 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,030 | |
| Selen (Se) | < 0,100 | <= 10,0 | µg/l | 04/09 2003 | 0,120 | |
| Strontium | 530 | µg/l | 23/09 2014 | 640 | ||
| Sølv(Ag) | < 0,050 | <= 10,0 | µg/l | 30/08 1999 | ||
| Tin |
|
< 0,050 | < 1500 | µg/l | 30/08 1999 | |
| Zink (Zn) | 1,00 | <= 3000 | µg/l | 17/10 2005 | 0,470 | |
| Chlorphenoler / allegifremkaldende | ||||||
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 13/10 2010 | < 0,050 | |
| 4,6-Diclor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 28/10 1997 | ||
| 4CCP,2-(4-Chlorpheno | < 0,010 | < 0,100 | µg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |
| 6-Chlor-2-methylphenol | < 0,050 | <= 0,100 | µg/l | 28/10 1997 | ||
| alkylbenzensulfonat |
|
< 2,00 | 19/09 2006 | |||
| Pentachlorphenol | < 0,020 | < 0,100 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,010 | |
| Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter | ||||||
| Benzen | < 0,040 | < 1,00 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | |
| Ethylbenzen | < 0,020 | µg/l | 05/09 2002 | |||
| M+P-xylen | < 0,020 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | ||
| MTBE | < 0,100 | <= 5,00 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,100 | |
| Naphtalen | < 0,020 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | ||
| O-xylen | < 0,020 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | ||
| Toluen | < 0,040 | µg/l | 19/09 2006 | 0,030 | ||
| Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler | ||||||
| 1,1,1-trichlorethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | |
| 1,2-Dibromethane | < 0,003 | µg/l | 19/09 2006 | 0,010 | ||
| Chloroform (Trichlormethan) | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | |
| Tetrachlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | |
| Tetrachlormethan | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | |
| Trichloreddikesyre | < 0,010 | 19/09 2006 | < 0,010 | |||
| Trichlorethylen | < 0,020 | <= 1,00 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | |
| Trichlorfluormethan | 0,002 | µg/l | 11/11 1997 | 0,002 | ||
| Trichlortrifluorethn | 0,000 | µg/l | 11/11 1997 | 0,000 | ||
| Gasser | ||||||
| Dichlordifluormethan | 0,009 | ng/l | 11/11 1997 | 0,011 | ||
| Dihydrogensulfid (svovlbrinte) | < 0,020 | < 0,050 | mg/l | 01/09 1998 | < 0,020 | |
| Methan | < 0,005 | <= 0,010 | mg/l | 06/09 2022 | < 0,005 | |
| Phalater | ||||||
| Dibuthylphthalat | < 0,500 | 19/09 2006 | < 0,300 | |||
| Org. mikroforurening - Materiale monomerer | ||||||
| Vinylchlorid | < 0,020 | < 0,500 | µg/l | 19/09 2006 | < 0,020 | |
| Triazoler | ||||||
| 1,2,4-Triazol | < 0,010 | <= 0,100 | μg/l | 06/09 2022 | < 0,010 | |