Gylling Vandværk

Gylling Vandværk

Region Region Midtjylland
Kommune Odder
Adresse Søbyvej 8
Kontaktperson Henrik Eskerod
Mobil 86 55 16 74
E-mail karllambert@mail.dk
Hjemmeside www.gyllingvand.dk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".

De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)

Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.


Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 5,00 mg/l 21/07 2026 < 5,00
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/07 2026 < 0,020
Calcium (Ca) 138 mg/l 21/07 2026 133
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 380 >= 100 mg/l 21/07 2026 368
Hårdhed, total 22,0 grader dH 21/07 2026 21,2
Konduktivitet (ledningsevne) 82,0 <= 250 mS/m 21/07 2026 81,0
Magnesium (Mg) 11,8 mg/l 21/07 2026 11,4
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 21/07 2026 36,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/07 2026 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 21/07 2026 1,90
Oxygen/Iltindhold 4,50 >= 5,00 mg/l 21/07 2026 6,60
pH 7,20 >= 7,00 pH 21/07 2026 7,20
Temperatur 11,0 grader C 21/07 2026 10,9
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 21/07 2026 < 0,002
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 21/07 2026 0,002
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/07 2026 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/07 2026 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/07 2026 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 06/03 2019
Kimtal 22Gr. PCA 1,00 <= 200 antal/ml 21/07 2026 < 1,00
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 21/07 2026 < 0,010
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre < 0,010 21/07 2026 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,030 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 0,030
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/07 2026 < 0,010
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/07 2026 < 0,010
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 21/07 2026 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 21/07 2026 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/02 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamid) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/08 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/02 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/02 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,070 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/02 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 07/02 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/02 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/02 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metalaxyl < 0,010 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2019
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/02 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 21/07 2026 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,040 <= 0,100 μg/l 21/07 2026 0,020
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) 0,010 < 0,100 µg/l 21/07 2026 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 1,30 < 9,00 μg/l 21/07 2026 1,40
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 µg/l 21/07 2026 < 0,500
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 µg/l 21/07 2026 < 0,100
Arsen (As) 0,720 <= 5,00 µg/l 21/07 2026 0,710
Bly (Pb) 1,76 <= 5,00 µg/l 21/07 2026
Bor (B) 120 <= 1000 µg/l 21/07 2026 60,0
Cadmium (Cd) 0,013 <= 3,00 µg/l 21/07 2026
Chrom (Cr) 0,270 <= 25,0 µg/l 21/07 2026
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 µg/l 21/07 2026 < 1,00
Kobber (Cu) 19,7 <= 2000 µg/l 21/07 2026
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 µg/l 21/07 2026 < 0,050
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 21/07 2026 < 0,001
Nikkel (Ni) 7,40 <= 20,0 µg/l 21/07 2026 9,34
Selen (Se) 0,910 <= 10,0 µg/l 21/07 2026 0,880
Uran 0,800 < 2,00 µg/l 21/07 2026 0,700
Zink (Zn) 65,0 <= 3000 µg/l 21/07 2026
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/02 2022 < 0,010
4CCP,2-(4-Chlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 21/07 2026
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 21/07 2026
M+P-xylen < 0,020 µg/l 21/07 2026
Naphtalen < 0,100 µg/l 21/07 2026
O-xylen < 0,020 µg/l 21/07 2026
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,010
Toluen < 0,020 µg/l 21/07 2026
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 21/07 2026
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 21/07 2026
Dihydrogensulfid (svovlbrinte) 0,010 < 0,050 mg/l 21/07 2026 < 0,010
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 21/07 2026 < 0,010
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,000 <= 0,100 µg/l 26/08 2025
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 21/07 2026 < 0,000
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFDA (Perfluordecansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFHxA (Perfluorhexansyre) 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFNA (Perfluornonansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFOA (Perfluoroctansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,000
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,000
PFOSA (Perfluoroctansulfonamid) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 21/07 2026
Sum af PFAS, 22 stoffer 0,001 <= 0,100 µg/l 21/07 2026 < 0,000
Radon 16,0 < 100 Bq/l, Becquerel/l 27/03 2019
Total alfa aktivitet < 0,040 Bq/l, Becquerel/l 06/03 2019
Total beta aktivitet < 0,180 Bq/l, Becquerel/l 06/03 2019
Total indikativ dosis < 0,100 mSv/år 06/03 2019
Tritium < 64,3 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 06/03 2019
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 21/07 2026
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 21/07 2026
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 21/07 2026
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 21/07 2026 < 0,010

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.