Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Hindingvej 52b , 7700 Thisted
Kontaktperson
Thorsten Balle
Telefon
22911872
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 17/04 2024 0,012
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 17/04 2024 49,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 17/04 2024 < 1,00
Fluorid (F) 0,063 <= 1,50 mg/l 17/04 2024 0,080
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 <= 250 mS/m 17/04 2024 47,0
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 17/04 2024 21,0
Nitrat (NO3) 0,960 <= 50,0 mg/l 17/04 2024 0,830
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/04 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,750 <= 4,00 mg/l 17/04 2024 0,580
pH 7,60 >= 7,00 pH 17/04 2024 7,60
Sulfat (SO4) 8,80 <= 250 mg/l 17/04 2024 10,0
Temperatur 11,9 grader C 17/04 2024 3,80
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 17/04 2024 1,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/04 2024 0,970
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 17/04 2024 < 0,002
Farve Ingen 27/01 2020 Ingen
Lugt Ingen lugt 17/04 2024 Ingen lugt
Smag Normal 17/04 2024 Normal
Syn Klar 27/01 2020 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 17/04 2024 11,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/04 2024 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 17/04 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/04 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 17/04 2024 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/04 2024 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,110 < 9,00 μg/l 17/04 2024 0,220
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 17/04 2024 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/04 2024 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 17/04 2024 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,970 <= 200 µg/l 17/04 2024 1,20
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 17/04 2024 < 0,200
Arsen (As) 1,30 <= 5,00 µg/l 17/04 2024 1,30
Bly (Pb) 0,260 <= 5,00 µg/l 17/04 2024 0,110
Bor (B) 18,0 <= 1000 µg/l 17/04 2024 13,0
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 µg/l 17/04 2024 0,003
Chrom (Cr) 0,033 <= 25,0 µg/l 17/04 2024 0,120
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 17/04 2024 < 1,00
Kobber (Cu) 3,50 <= 2000 µg/l 17/04 2024 3,40
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 17/04 2024 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,001
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 17/04 2024 0,830
Selen (Se) 0,080 <= 10,0 µg/l 17/04 2024 0,110
Zink (Zn) 7,20 <= 3000 µg/l 17/04 2024 6,00
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 25/04 2023 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 20/09 2018
M+P-xylen < 0,020 µg/l 20/09 2018
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
Toluen < 0,030 µg/l 20/09 2018
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chlorethan < 0,020 µg/l 27/01 2020 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 0,530
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
Org. chlorforbind. 0,000 27/01 2020 0,640
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 27/01 2020 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 17/04 2024 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/04 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 0,000 <= 0,002 μg/l 17/04 2024 0,000
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 0,000 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
Sum af PFAS - 12 stoffer 0,000 <= 0,100 μg/l 25/04 2023 0,000
Sum af PFAS, 22 stoffer < 0,000 <= 0,100 µg/l 17/04 2024
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 17/04 2024 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 17/04 2024 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 17/04 2024 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 17/04 2024 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 17/04 2024 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 17/04 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Hindingvej 52b , 7700 Thisted
Kontaktperson
Thorsten Balle
Telefon
22911872
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66