Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Martin Thøgersen
Telefon
23 93 27 51
Hjemmeside

Forbrugers taphane

Analyser for Forbrugers taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,014 <= 0,050 mg/l 12/03 2024 < 0,005
Anioner, total 5,42 meq/l 08/06 1998 5,18
Calcium (Ca) 72,0 mg/l 08/06 1998 75,0
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 12/03 2024 31,0
Farvetal-Pt 4,30 <= 15,0 mg Pt/l 12/03 2024 4,60
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 12/03 2024 0,130
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 271 >= 100 mg/l 08/06 1998 257
Hårdhed, total 12,0 grader dH 08/06 1998 13,0
Inddampningsrest 290 mg/l 08/06 1998 290
Kalium 2,70 mg/l 08/06 1998 2,80
Kationer, total 5,23 meq/l 08/06 1998 5,51
Konduktivitet (ledningsevne) 44,0 <= 250 mS/m 12/03 2024 46,0
Magnesium (Mg) 10,0 mg/l 08/06 1998 11,0
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 12/03 2024 17,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 12/03 2024 1,50
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 12/03 2024 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 12/03 2024 1,40
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 09/09 2013 8,00
pH 7,50 >= 7,00 pH 12/03 2024 7,40
Phosphor, total-P 0,041 <= 0,150 mg/l 08/06 1998 0,046
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 12/03 2024 9,70
Temperatur 8,70 grader C 12/03 2024 16,9
Turbiditet 0,170 <= 1,00 FTU 12/03 2024 0,090
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 12/03 2024 0,025
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 12/03 2024 < 0,002
Lugt Ingen lugt 12/03 2024 Ikke oplyst
Smag Normal 12/03 2024 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 12/03 2024 27,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/06 2012 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/02 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 28/06 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/02 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/02 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/02 2020
Diuron < 0,010 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/02 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/02 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/06 2021 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/02 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 12/03 2024
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,850 <= 200 µg/l 12/03 2024 120
Antimon (Sb) 0,430 <= 5,00 µg/l 12/03 2024 < 0,100
Arsen (As) 0,400 <= 5,00 µg/l 12/03 2024 0,130
Bly (Pb) 0,560 <= 5,00 µg/l 12/03 2024 0,090
Bor (B) 150 <= 1000 µg/l 12/03 2024 120
Cadmium (Cd) 0,220 <= 3,00 µg/l 12/03 2024 0,003
Chrom (Cr) 0,150 <= 25,0 µg/l 12/03 2024 0,200
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 12/03 2024 < 1,00
Kobber (Cu) 8,40 <= 2000 µg/l 12/03 2024 2,30
Kobolt (Co) 0,049 < 5,00 µg/l 12/03 2024 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,054 <= 20,0 µg/l 12/03 2024 0,380
Selen (Se) 0,079 <= 10,0 µg/l 12/03 2024 < 0,050
Sølv(Ag) < 0,040 <= 10,0 µg/l 25/02 2020 < 0,300
Zink (Zn) 210 <= 3000 µg/l 12/03 2024 42,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 12/03 2024 < 0,010
2,4+2,5-dichlorpheno < 0,010 < 0,100 µg/l 15/02 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 25/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 15/02 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,030
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chlorethan < 0,020 µg/l 28/06 2021 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
Org. chlorforbind. 0,000 28/06 2021 0,000
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/02 2022 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 28/06 2021 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 12/03 2024 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 12/03 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,005
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,005
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,020 <= 0,100 μg/l 28/06 2021 < 0,020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) 0,001 <= 0,100 µg/l 28/06 2021 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 28/06 2021
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,005 µg/l 28/06 2021
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 12/03 2024 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 12/03 2024 < 0,020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 12/03 2024 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 15/02 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Martin Thøgersen
Telefon
23 93 27 51
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66