Rise Vandværk: Rise

Rise Vandværk: Rise

Region Region Syddanmark
Kommune Ærø
Adresse v/Ulrik Petersen Lille Rise Vej 2B
Hjemmeside www.risevand.dk

Forbrugers Taphane

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 20/01 2026 9,30
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 20/01 2026 < 0,010
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/01 2026 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/01 2026 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/01 2026 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/01 2026 < 1,00
Kimtal 22Gr. PCA 0,000 <= 200 antal/ml 04/10 2022 2,00

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. 

Læs mere på menuen kontakt og information.