Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Gl. Sottrupvej 6 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Peter Petersen
Telefon
74762514
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 06/09 2023 0,014
Chlorid (Cl) 50,0 <= 250 mg/l 06/09 2023 57,0
Farvetal-Pt 7,50 <= 15,0 mg Pt/l 22/02 2024 9,80
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 06/09 2023 0,240
Konduktivitet (ledningsevne) 44,0 <= 250 mS/m 22/02 2024 44,0
Natrium (Na) 57,0 <= 175 mg/l 06/09 2023 58,0
Nitrat (NO3) 2,20 <= 50,0 mg/l 06/09 2023 2,50
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 06/09 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 06/09 2023 1,20
pH 7,60 >= 7,00 pH 22/02 2024 7,70
Sulfat (SO4) 3,70 <= 250 mg/l 06/09 2023 3,80
Temperatur 6,90 grader C 22/02 2024 12,2
Turbiditet 0,640 <= 1,00 FTU 22/02 2024 0,820
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,130 <= 0,200 mg/l 22/02 2024 0,230
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/09 2023 < 0,002
Lugt Ingen lugt 22/02 2024 Ingen lugt
Smag Normal 22/02 2024 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/02 2024 3,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2023 < 0,010
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 06/09 2023 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/05 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2023 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/09 2023 < 0,010
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2023
Trifluoreddikesyre, TFA < 0,050 < 9,00 μg/l 06/09 2023 < 0,050
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2023 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2023 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/09 2023 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,60 <= 200 µg/l 06/09 2023 2,10
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 06/09 2023 < 0,200
Arsen (As) 0,240 <= 5,00 µg/l 06/09 2023 0,220
Bly (Pb) 0,380 <= 5,00 µg/l 06/09 2023 0,240
Bor (B) 170 <= 1000 µg/l 06/09 2023 180
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 06/09 2023 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 06/09 2023 < 0,030
Cyanid (CN) 1,40 <= 50,0 µg/l 06/09 2023 < 1,00
Kobber (Cu) 6,40 <= 2000 µg/l 06/09 2023 6,30
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 06/09 2023 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,001 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,069 <= 20,0 µg/l 06/09 2023 0,100
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 06/09 2023 < 0,050
Zink (Zn) 15,0 <= 3000 µg/l 06/09 2023 65,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 04/05 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 06/09 2023 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 06/09 2023 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,001
PFDoDA (Perfluordodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFDS (Perfluordecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,001
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,000
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,000
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,000
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,000
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,001
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFTrDA (Perfluortridecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFUnDA (Perfluorundecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,001
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 06/09 2023 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 06/09 2023 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 06/09 2023 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 06/09 2023 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 06/09 2023 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/09 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Gl. Sottrupvej 6 , 6372 Bylderup Bov
Kontaktperson
Peter Petersen
Telefon
74762514
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66