Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Elmevej 39 , 6520 Toftlund
Kontaktperson
Bent Lund
Telefon
74831212
Hjemmeside

DGU 150.1012

Analyser for DGU 150.1012

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,140 <= 0,050 mg/l 06/03 2024 0,170
Calcium (Ca) 44,0 mg/l 06/03 2024 50,0
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 06/03 2024 < 2,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 06/03 2024 24,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 06/03 2024 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 170 >= 100 mg/l 06/03 2024 171
Inddampningsrest 210 mg/l 19/09 2016 200
Kalium 1,90 mg/l 06/03 2024 2,00
Konduktivitet (ledningsevne) 32,0 <= 250 mS/m 06/03 2024 32,0
Magnesium (Mg) 7,20 mg/l 06/03 2024 7,20
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 06/03 2024 16,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 06/03 2024 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/03 2024 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,610 <= 4,00 mg/l 06/03 2024 0,630
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 06/03 2024 2,40
pH 7,60 >= 7,00 pH 06/03 2024 7,90
Phosphor, total-P 0,170 <= 0,150 mg/l 06/03 2024 0,170
Sulfat (SO4) 6,80 <= 250 mg/l 06/03 2024 6,50
Temperatur 9,50 grader C 06/03 2024 9,30
Turbiditet 0,960 <= 1,00 FTU 05/04 2022
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,500 <= 0,200 mg/l 06/03 2024 0,460
Mangan (Mn) 0,096 <= 0,050 mg/l 06/03 2024 0,094
Pesticider og nedbrydningsprodukter
(LM3) 2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/03 2024
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2008
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2008
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2008
Diuron < 0,010 µg/l 29/01 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2008
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
Imazalil < 0,010 < 0,100 µg/l 06/03 2024
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2008
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2008
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 06/03 2024
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/03 2024 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2008
PPU (IN70941) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/03 2024
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2008
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/03 2024
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 µg/l 06/03 2024
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 06/03 2024
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/09 2016 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/03 2024
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 06/03 2024
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 06/03 2024 0,820
Barium (Ba) 23,0 µg/l 06/03 2024 24,0
Bor (B) 85,0 <= 1000 µg/l 06/03 2024 94,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 06/03 2024 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 06/03 2024 0,110
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 06/03 2024 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 29/01 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 24/11 2008
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 29/01 2020
Pentachlorbenzen < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/03 2024
Gasser
Methan 0,011 <= 0,010 mg/l 06/03 2024 0,007
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 06/03 2024 < 0,020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,002 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,002 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,005 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,005 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,005 <= 0,100 μg/l 19/09 2016
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,005 <= 0,100 µg/l 19/09 2016
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 06/03 2024 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Elmevej 39 , 6520 Toftlund
Kontaktperson
Bent Lund
Telefon
74831212
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66