Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Øervej 1B , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Claus Carstensen
Telefon
E-mail

B1 - DGU 91.12

Analyser for B1 - DGU 91.12

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,550 <= 0,050 mg/l 08/01 2019 0,570
Calcium (Ca) 54,0 mg/l 08/01 2019 51,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 08/01 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 08/01 2019 28,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 08/01 2019 0,410
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 248 >= 100 mg/l 08/01 2019 252
Hårdhed, total 9,40 grader dH 11/08 1997 9,60
Inddampningsrest 290 mg/l 08/01 2019 310
Kalium 4,90 mg/l 08/01 2019 4,90
Konduktivitet (ledningsevne) 49,0 <= 250 mS/m 08/01 2019 49,0
Magnesium (Mg) 11,0 mg/l 08/01 2019 11,0
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 08/01 2019 33,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/01 2019 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/01 2019 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 08/01 2019 1,60
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 08/01 2019 3,40
pH 7,80 >= 7,00 pH 08/01 2019 7,90
Phosphor, total-P 0,071 <= 0,150 mg/l 08/01 2019 0,099
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 08/01 2019 11,0
Temperatur 8,90 grader C 08/01 2019 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,480 <= 0,200 mg/l 08/01 2019 0,680
Mangan (Mn) 0,049 <= 0,050 mg/l 08/01 2019 0,042
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/07 2023
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/07 2023
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 µg/l 26/01 1998
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/08 2001
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/09 2019
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/08 2001
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 08/01 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/08 2001
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 µg/l 28/08 2001
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/08 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 µg/l 26/01 1998
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/03 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/03 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/01 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,310 <= 5,00 µg/l 08/01 2019 0,052
Barium (Ba) 200 µg/l 08/01 2019 210
Bor (B) 120 <= 1000 µg/l 08/01 2019 110
Kobolt (Co) 0,210 < 5,00 µg/l 08/01 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 08/01 2019 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 08/01 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 21/01 2009 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
MTBE < 0,100 <= 5,00 µg/l 28/08 2001
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/03 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/10-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Øervej 1B , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Claus Carstensen
Telefon
E-mail

Antal vandværker
1
Antal kildepladser
1
Antal indvindingsboringer
5

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66