Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Overgaard Gods Vandværk

Analyser for Overgaard Gods Vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 04/03 2019 0,010
Calcium (Ca) 68,0 mg/l 12/03 2018 69,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 12/03 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 04/03 2019 43,0
Farvetal-Pt 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 12/03 2018 2,00
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 04/03 2019 0,280
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 220 >= 100 mg/l 12/03 2018 216
Hårdhed, total 12,0 grader dH 12/03 2018 12,0
Inddampningsrest 320 mg/l 12/03 2018 360
Kalium 2,20 mg/l 12/03 2018 2,40
Konduktivitet (ledningsevne) 51,0 <= 250 mS/m 04/03 2019 57,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 12/03 2018 12,0
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 12/03 2018 27,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 04/03 2019 1,20
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 04/03 2019 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 04/03 2019 1,00
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 12/03 2018 10,1
pH 7,60 >= 7,00 pH 04/03 2019 7,60
Phosphor, total-P 0,044 <= 0,150 mg/l 04/03 2019 0,028
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 04/03 2019 46,0
Temperatur 6,50 grader C 04/03 2019 3,20
Turbiditet 0,380 <= 1,00 FTU 12/03 2018 0,570
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,230 <= 0,200 mg/l 04/03 2019 0,047
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 04/03 2019 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 04/03 2019 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/03 2019 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 04/03 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Glyphosat 0,013 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/05 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 04/03 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 19/05 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 04/03 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 µg/l 04/03 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 04/03 2019 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 04/03 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 04/03 2019 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 04/03 2019 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 04/03 2019 < 0,020
Analyser

Dette vandværk har ikke tilknyttet noget analysemodul.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66