Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Elsøvej 189 , 7900 Morsø
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Ledningsnet Vils

Analyser for Ledningsnet Vils

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 132 meq/l 30/03 1998 130
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 07/05 2020 < 0,003
Anioner, total 3,69 meq/l 22/11 2000
Calcium (Ca) 53,0 mg/l 22/11 2000 54,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 30/03 1998 < 2,00
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 07/05 2020 29,0
Farvetal-Pt 1,10 <= 15,0 mg Pt/l 07/05 2020 2,00
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 07/05 2020 0,180
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 133 >= 100 mg/l 22/11 2000 132
Hårdhed, total 8,10 grader dH 22/11 2000 8,10
Inddampningsrest 230 mg/l 22/11 2000 230
Kalium 1,10 mg/l 22/11 2000 1,20
Kationer, total 3,63 meq/l 22/11 2000
Konduktivitet (ledningsevne) 36,0 <= 250 mS/m 07/05 2020 38,0
Magnesium (Mg) 3,10 mg/l 22/11 2000 2,40
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 07/05 2020 16,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 07/05 2020 1,00
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 07/05 2020 < 0,003
NVOC - org.carbon (C) 0,640 <= 4,00 mg/l 07/05 2020 1,30
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 28/02 2018 9,50
pH 7,80 >= 7,00 pH 07/05 2020 7,90
Phosphor, total-P 0,052 <= 0,150 mg/l 22/11 2000 0,047
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 07/05 2020 32,0
Temperatur 10,4 grader C 07/05 2020 6,80
Turbiditet 0,120 <= 1,00 FTU 07/05 2020 0,110
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 07/05 2020 < 0,020
Farve Rødlig 22/11 2000 Ingen
Lugt Ingen lugt 15/07 1997 Ingen lugt
Smag Bitter 22/11 2000 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 06/02 1995 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Clostridium perfringens < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/02 1989
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/05 2020
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 07/05 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader 14,0 antal/ml 15/09 2009 68,0
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 07/05 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 07/05 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Diuron < 0,010 µg/l 07/05 2020
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 07/05 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 07/05 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/05 2020
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,40 <= 200 µg/l 07/05 2020
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 07/05 2020
Arsen (As) 0,910 <= 5,00 µg/l 07/05 2020 1,40
Bly (Pb) 0,230 <= 5,00 µg/l 07/05 2020
Bor (B) 10,0 <= 1000 µg/l 07/05 2020 17,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 07/05 2020
Chrom (Cr) < 0,030 <= 25,0 µg/l 07/05 2020
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 µg/l 07/05 2020
Kobber (Cu) 1,70 <= 2000 µg/l 07/05 2020
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 07/05 2020 < 0,040
Kviksølv (Hg) < 0,002 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 07/05 2020 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 07/05 2020
Zink (Zn) 7,90 <= 3000 µg/l 07/05 2020
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/05 2020
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/05 2020
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 07/05 2020
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 07/05 2020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 07/05 2020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 07/05 2020
Org. mikroforurening - PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 07/05 2020
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 07/05 2020
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 07/05 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 07/05 2020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 µg/l 07/05 2020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 07/05 2020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 07/05 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/05 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/03-2023.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Elsøvej 189 , 7900 Morsø
Kontaktperson
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66