Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Aalborgvej 7 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Preben Olesen
Telefon
40 42 57 48

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,008 <= 0,050 mg/l 24/03 2011
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 15/12 2023 1,10
Konduktivitet (ledningsevne) 79,0 <= 250 mS/m 15/12 2023 79,0
Nitrat (NO3) 36,0 <= 50,0 mg/l 15/11 2019 16,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 15/12 2023 0,004
Nitrit+nitrat-N 8,20 15/11 2019 3,50
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 15/12 2023 8,50
pH 7,30 >= 7,00 pH 15/12 2023 7,20
Temperatur 9,10 grader C 20/01 2023 9,00
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 15/12 2023 0,200
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/12 2023 0,057
Lugt Ingen lugt 15/12 2023 Ingen lugt
Smag Normal 15/12 2023 Normal
Syn Klar 12/10 2004 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 26,0 < 200 antal/ml 15/12 2023 < 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/11 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 µg/l 15/11 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/11 2019
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 µg/l 15/11 2019
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/11 2019
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 µg/l 15/11 2019
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,800 <= 200 µg/l 15/12 2023 1,60
Arsen (As) 0,760 <= 5,00 µg/l 15/12 2023 0,690
Bly (Pb) 0,360 <= 5,00 µg/l 15/12 2023 0,700
Bor (B) 42,0 <= 1000 µg/l 16/08 2017 45,0
Cadmium (Cd) 0,004 <= 3,00 µg/l 15/12 2023 0,041
Chrom (Cr) 0,280 <= 25,0 µg/l 15/12 2023 0,140
Kobber (Cu) 14,0 <= 2000 µg/l 15/12 2023 6,10
Kobolt (Co) 0,023 < 5,00 µg/l 16/08 2017 0,031
Nikkel (Ni) 2,20 <= 20,0 µg/l 15/12 2023 2,30
Zink (Zn) 90,0 <= 3000 µg/l 15/12 2023 66,0
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,030 < 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,030
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chlorethan < 0,020 µg/l 15/11 2019 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,010
1,1-Dichlorethylen < 0,020 µg/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 µg/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 µg/l 15/11 2019 < 0,020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 µg/l 15/11 2019 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 µg/l 15/11 2019 < 0,003
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,005 µg/l 15/11 2019 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 µg/l 15/11 2019 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 µg/l 15/11 2019 < 0,005
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 µg/l 15/11 2019 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 µg/l 15/11 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 15/11 2019 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Aalborgvej 7 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Preben Olesen
Telefon
40 42 57 48


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66