Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandværksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Konduktivitet (ledningsevne) 48,0 <= 250 mS/m 30/04 2018 48,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/08 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 20/09 2005 < 0,020
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 30/04 2018 5,80
pH 7,60 >= 7,00 pH 30/04 2018 7,60
Temperatur 11,2 grader C 30/04 2018 12,9
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 30/04 2018 < 0,010
Farve Ingen 06/08 2013 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 06/08 2013 Ikke oplyst
Smag Normal 06/08 2013 Ingen
Syn Klar 06/08 2013 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/08 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/02 2009
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 02/11 2005 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,660 <= 200 µg/l 11/08 2021 1,60
Arsen (As) 0,940 <= 5,00 µg/l 11/08 2021 0,860
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 µg/l 11/08 2021 0,066
Bor (B) 14,0 <= 1000 µg/l 20/12 2016 13,0
Cadmium (Cd) 0,012 <= 3,00 µg/l 11/08 2021 0,014
Chrom (Cr) 0,140 <= 25,0 µg/l 11/08 2021 0,140
Kobber (Cu) 1,50 <= 2000 µg/l 11/08 2021 2,60
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 20/12 2016 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,660 <= 20,0 µg/l 11/08 2021 4,70
Strontium 170 µg/l 20/12 2016 160
Zink (Zn) 16,0 <= 3000 µg/l 11/08 2021 2,70
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 µg/l 02/11 2005 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 11/08 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 20/09 2005 < 0,020
Naphtalen < 0,020 µg/l 20/09 2005 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 20/09 2005 < 0,020
Toluen < 0,020 µg/l 20/09 2005 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) 0,030 <= 1,00 µg/l 20/09 2005 0,030
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 µg/l 09/11 2004
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/09 2005 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/09 2005 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/09 2005 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 20/09 2005 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,030 <= 1,00 µg/l 20/09 2005 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Vandværksvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Finn Godiksen
Telefon
98211795


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66