Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Nyborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 147.854

Analyser for DGU 147.854

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Benzylbuthylphthalat < 0,100 02/10 1996
Carbofenotion < 0,010 02/10 1996
Chlordan < 0,010 02/10 1996
di(2-ethylhexyl)adip < 0,200 02/10 1996
Fonofos < 0,010 02/10 1996
Sebutylazin < 0,010 02/10 1996
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,054 <= 0,050 mg/l 11/05 2006 0,077
Anioner, total 7,90 meq/l 16/10 1997 8,00
Calcium (Ca) 120 mg/l 16/10 1997 135
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 16/10 1997 3,60
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 11/05 2006 26,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 16/10 1997 0,200
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 189 >= 100 mg/l 16/10 1997 193
Hårdhed, total 18,5 grader dH 16/10 1997 18,9
Inddampningsrest 518 mg/l 16/10 1997 513
Kalium 1,50 mg/l 11/05 2006 1,30
Kationer, total 7,50 meq/l 16/10 1997 8,00
Konduktivitet (ledningsevne) 68,9 <= 250 mS/m 03/11 2009 69,4
Magnesium (Mg) 7,50 mg/l 16/10 1997 6,70
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 16/10 1997 15,0
Nitrat (NO3) < 0,050 <= 50,0 mg/l 11/05 2006 < 0,050
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 11/05 2006 0,023
NVOC - org.carbon (C) 2,00 <= 4,00 mg/l 16/10 1997 2,00
Oxygen/Iltindhold 0,160 mg/l 03/11 2009 0,140
pH 7,26 >= 7,00 pH 03/11 2009 7,19
Phosphor, total-P 0,035 <= 0,150 mg/l 16/10 1997 0,041
Redoxpotentiale -187 mV 03/11 2009 -147
Sulfat (SO4) 200 <= 250 mg/l 11/05 2006 210
Temperatur 9,30 grader C 03/11 2009 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,10 <= 0,200 mg/l 11/05 2006 1,10
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 11/05 2006 0,120
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/05 1990
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor < 0,010 < 0,010 µg/l 15/09 1998 < 0,010
Aldicarb < 0,010 < 0,100 µg/l 02/10 1996
Aldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 02/10 1996
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 µg/l 08/05 2006 4,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Bromophos < 0,010 µg/l 02/10 1996
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/06 2003 < 0,010
Chlorsulfuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/06 2003 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/06 2003 < 0,010
Cycloat < 0,010 02/10 1996
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Dicamba < 0,020 <= 0,100 µg/l 13/09 1999 < 0,020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 µg/l 02/10 1996
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/06 2003 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 µg/l 13/09 1999 < 0,010
Diuron < 0,010 µg/l 18/10 2007 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Endrin < 0,010 02/10 1996
Ethofumesat < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/06 2003 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/06 2003 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 µg/l 12/06 2003 < 0,010
Gamma Lindan (HCH) < 0,010 < 0,100 µg/l 02/10 1996
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
HCH-beta < 0,010 02/10 1996
HCH-delta < 0,010 02/10 1996
Heptachlor < 0,010 < 0,030 µg/l 02/10 1996
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 µg/l 02/10 1996
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Hydroxyterbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 1999 < 0,030
MCPA < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 µg/l 13/09 1999 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 µg/l 13/09 1999 < 0,030
Methomyl < 0,020 < 0,100 µg/l 02/10 1996
Metolachlor < 0,010 02/10 1996
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Mirex < 0,010 02/10 1996
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
Prometryn < 0,020 02/10 1996
Simazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2007 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 µg/l 13/09 1999 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/11 2009 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,200 <= 200 µg/l 03/11 2009 < 0,070
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 µg/l 24/05 2005 < 0,200
Arsen (As) 0,130 <= 5,00 µg/l 03/11 2009 0,180
Barium (Ba) 28,0 µg/l 12/06 2003 27,0
Beryllium < 0,002 24/05 2005
Bly (Pb) < 0,025 <= 5,00 µg/l 03/11 2009 < 0,025
Bor (B) 22,0 <= 1000 µg/l 03/11 2009 11,0
Bromid 160 µg/l 12/06 2003 190
Cadmium (Cd) < 0,004 <= 3,00 µg/l 03/11 2009 < 0,004
Chrom (Cr) < 0,040 <= 25,0 µg/l 24/05 2005 0,100
Cyanid (CN) < 2,00 <= 50,0 µg/l 12/06 2003 < 2,00
Kobber (Cu) < 0,040 <= 2000 µg/l 03/11 2009 0,180
Kobolt (Co) < 0,100 < 5,00 µg/l 24/05 2005
Kviksølv (Hg) 0,000 <= 1,00 µg/l 12/06 2003 < 0,000
Nikkel (Ni) 0,900 <= 20,0 µg/l 03/11 2009 0,870
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 µg/l 12/06 2003 0,100
Zink (Zn) 17,0 <= 3000 µg/l 03/11 2009 0,510
Chlorphenoler / allegifremkaldende
alkylbenzensulfonat < 2,00 08/05 2006
2,4-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 17/11 2008 < 0,020
2,6-Dichlorphenol < 0,020 < 0,100 µg/l 17/11 2008 < 0,020
4-Chlor-2-methylphenol < 0,050 < 0,100 µg/l 16/10 1997 < 0,050
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 µg/l 17/11 2008 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 µg/l 17/11 2008 < 0,020
M-xylen 0,000 25/09 1990
MTBE < 0,020 <= 5,00 µg/l 12/06 2003 < 0,100
Naphtalen < 0,020 µg/l 17/11 2008 < 0,020
O-xylen < 0,020 µg/l 17/11 2008 < 0,020
P-xylen 0,000 25/09 1990
Toluen < 0,020 µg/l 17/11 2008 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/11 2008 < 0,020
4-Nonylphenol < 0,100 02/10 1996
Org. mikroforurening - Chlorerede opløsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/11 2008 < 0,020
Dichlorethan < 0,050 15/09 1998
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/11 2008 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/11 2008 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,050 <= 1,00 µg/l 15/09 1998
Trichloreddikesyre < 0,010 03/11 2009 < 0,010
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/11 2008 < 0,020
Trichlorfluormethan 0,000 µg/l 28/04 1998 0,000
Trichlortrifluorethn 0,000 µg/l 28/04 1998 0,000
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 µg/l 17/11 2008 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,050 µg/l 15/09 1998
1,2-Dibromethane < 0,003 µg/l 17/11 2008 < 0,003
Gasser
Dichlordifluormethan 0,001 ng/l 28/04 1998 0,001
Methan 0,020 <= 0,010 mg/l 16/10 1997 0,140
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 16/10 1997 0,070
Phalater
DEHP < 0,100 17/11 2008 < 0,100
Dibuthylphthalat < 0,300 17/11 2008 < 0,300
diisononylphthalat < 0,300 17/11 2008 < 0,300
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 µg/l 17/11 2008 < 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/06-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Nyborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66